VRF-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- VRF-системи
- Зовнішні блоки з водяним контуром Mitsubishi Electric City Multi PQRY-P Y(S)LM
Компресорно-конденсаторні агрегати з водяним контуром серій WY і WR2 є альтернативою традиційним зовнішнім блокам з повітряним теплообмінником. Вони мають невеликі розміри і розташовуються усередині будівель. Застосування підводу води в мультізональних VRF-системах дозволяє об'єднати переваги водяних і фреонових систем.
Системи серії WR2 мають два додаткових переваги щодо серії WY. Перше - це повна незалежність користувачів і можливість одночасної роботи внутрішніх блоків в режимах охолодження і нагріву. Друге - максимальна ефективність за рахунок двох контурів утилізації тепла: контуру циркуляції рамках кожної системи і першого контуру, що об'єднує кілька систем.
Обов'язковим компонентом системи WR2 є ВС-контролер або WCB-контролер.
Параметр / Модель | PQRY- P200YLM-A1 | PQRY- P250YLM-A1 | PQRY- P300YLM-A1 | PQRY- P350YLM-A1 | PQRY- P400YLM-A1 | PQRY- P450YLM-A1 | PQRY- P500YLM-A1 | PQRY- P550YLM-A1 | PQRY- P600YLM-A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 |
Споживана потужність | кВт | 3,71 | 4,90 | 6,04 | 7,14 | 8,03 | 9,29 | 11,17 | 12,54 | 14,49 | |
Робочий струм | А | 6,2 | 8,2 | 10,1 | 12,0 | 13,5 | 15,6 | 18,8 | 21,1 | 24,4 | |
Коефіціент продуктивності EER | 6,03 | 5,71 | 5,54 | 5,60 | 5,60 | 5,38 | 5,01 | 5,02 | 4,76 | ||
Діапазон температур теплоносія | °C | −5 ~ +45°C | |||||||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 |
Споживана потужність | кВт | 3,97 | 5,08 | 6,25 | 7,53 | 8,37 | 9,79 | 11,43 | 12,27 | 14,51 | |
Робочий струм | А | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 12,7 | 14,1 | 16,5 | 19,2 | 20,7 | 24,4 | |
Коефіціент продуктивності COP | 6,29 | 6,20 | 6,00 | 5,97 | 5,97 | 5,72 | 5,51 | 5,62 | 5,27 | ||
Діапазон температур теплоносія | °C | −5 ~ +45°C | |||||||||
Номінальна витрата теплоносія | м³/год | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 11,52 | 11,52 | |
Діапазон витрати теплоносія | м³/год | 3,0 ~ 7,2 | 3,0 ~ 7,2 | 3,0 ~ 7,2 | 4,5 ~ 11,6 | 4,5 ~ 11,6 | 4,5 ~ 11,6 | 4,5 ~ 11,6 | 6,0 ~ 14,4 | 6,0 ~ 14,4 | |
Падіння тиску | кПа | 24 | 24 | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
Максимальний тиск води | МПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 150% від індексу потужності компресорно-конденсаторного блоку | ||||||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 20 | 1 ~ 25 | 1 ~ 30 | 1 ~ 35 | 1 ~ 40 | 1 ~ 45 | 1 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 46 | 48 | 54 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56,5 | 56,5 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 60 | 62 | 68 | 66 | 66 | 70 | 70,5 | 71,5 | 73 | |
Розміри (В х Ш х Г) | мм | 1100×880×550 | 1450×880×550 | ||||||||
Вага | кг | 172 | 172 | 172 | 216 | 216 | 216 | 216 | 246 | 246 | |
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Японія) |
Параметр / Модель | PQRY-P700YSLM-A1 | PQRY-P750YSLM-A1 | PQRY-P800YSLM-A1 | PQRY-P850YSLM-A1 | PQRY-P900YSLM-A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | PQRY-P350YLM-A1 PQRY-P350YLM-A1 |
PQRY-P350YLM-A1 PQRY-P400YLM-A1 |
PQRY-P400YLM-A1 PQRY-P400YLM-A1 |
PQRY-P400YLM-A1 PQRY-P450YLM-A1 |
PQRY-P450YLM-A1 PQRY-P450YLM-A1 |
||
Комплект для об'єднання модулів | CMY-Q200CBK | CMY-Q200CBK | CMY-Q200CBK | CMY-Q200CBK | CMY-Q200CBK | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 |
Споживана потужність | кВт | 14,73 | 15,64 | 16,57 | 18,03 | 19,38 | |
Робочий струм | А | 24,8 | 26,4 | 27,9 | 30,4 | 32,7 | |
Коефіціент продуктивності EER | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,32 | 5,21 | ||
Діапазон температур теплоносія | °C | −5 ~ +45°C | |||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 88,0 | 95,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 |
Споживана потужність | кВт | 14,73 | 15,90 | 16,75 | 18,49 | 19,74 | |
Робочий струм | А | 24,8 | 26,8 | 28,2 | 31,2 | 33,3 | |
Коефіціент продуктивності COP | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,84 | 5,72 | ||
Діапазон температур теплоносія | °C | −5 ~ +45°C | |||||
Номінальна витрата теплоносія | м³/год | 7,2+7,2 | 7,2+7,2 | 7,2+7,2 | 7,2+7,2 | 7,2+7,2 | |
Діапазон витрати теплоносія | м³/год | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | |
Падіння тиску | кПа | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | |
Максимальний тиск води | МПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 150% від індексу потужності компресорно-конденсаторного блоку | ||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 69 | 69 | 69 | 71,5 | 73 | |
Розміри (В х Ш х Г) | мм | 1450×880×550 1450×880×550 |
1450×880×550 1450×880×550 |
1450×880×550 1450×880×550 |
1450×880×550 1450×880×550 |
1450×880×550 1450×880×550 |
|
Вага | кг | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Параметр / Модель | PQRY-P400YSLM-A1 | PQRY-P450YSLM-A1 | PQRY-P500YSLM-A1 | PQRY-P550YSLM-A1 | PQRY-P600YSLM-A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель складається з модулів | PQRY-P200YLM-A1 PQRY-P200YLM-A1 |
PQRY-P200YLM-A1 PQRY-P250YLM-A1 |
PQRY-P250YLM-A1 PQRY-P250YLM-A1 |
PQRY-P250YLM-A1 PQRY-P300YLM-A1 |
PQRY-P300YLM-A1 PQRY-P300YLM-A1 |
||
Комплект для об'єднання модулів | CMY-Q100CBK2 | CMY-Q100CBK2 | CMY-Q100CBK2 | CMY-Q100CBK2 | CMY-Q100CBK2 | ||
Електроживлення | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||
Охолодження | Продуктивність | кВт | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 |
Споживана потужність | кВт | 7,70 | 8,78 | 10,12 | 11,55 | 12,84 | |
Робочий струм | А | 12,9 | 14,8 | 17,0 | 19,4 | 21,6 | |
Коефіціент продуктивності EER | 5,84 | 5,69 | 5,53 | 5,45 | 5,37 | ||
Діапазон температур теплоносія | °C | −5 ~ +45°C | |||||
Нагрів | Продуктивність | кВт | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 |
Споживана потужність | кВт | 7,94 | 8,97 | 10,16 | 11,31 | 12,75 | |
Робочий струм | А | 13,4 | 15,1 | 17,1 | 19,0 | 21,5 | |
Коефіціент продуктивності COP | 6,29 | 6,24 | 6,20 | 6,10 | 6,00 | ||
Діапазон температур теплоносія | °C | −5 ~ +45°C | |||||
Номінальна витрата теплоносія | м³/год | 5,76+5,76 | 5,76+5,76 | 5,76+5,76 | 5,76+5,76 | 5,76+5,76 | |
Діапазон витрати теплоносія | м³/год | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | |
Падіння тиску | кПа | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
Максимальний тиск води | МПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Індекс настановної потужності внутрішніх блоків | 50 ~ 150% від індексу потужності компресорно-конденсаторного блоку | ||||||
Типорозміри внутрішніх блоків | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Кількість внутрішніх блоків | 1 ~ 40 | 1 ~ 45 | 1 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 49 | 50 | 51 | 55 | 57 | |
Рівень звуковой потужності | дБ(А) | 63 | 64 | 65 | 69 | 71 | |
Розміри (В х Ш х Г) | мм | 1100×880×550 1100×880×550 |
1100×880×550 1100×880×550 |
1100×880×550 1100×880×550 |
1100×880×550 1100×880×550 |
1100×880×550 1100×880×550 |
|
Вага | кг | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |