Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Канальний блок Mitsubishi Electric SEZ-M50DA2/SUZ-M50VA
Канальні блоки прихованого монтажу серії SEZ-M виконують свою роботу безшумно і майже непомітно. Канальні блоки можна встановлювати в підвісну стелю.
Зовнішній статичний тиск
Простота монтажу в низькі стелі
Монтажна висота всього 200 мм
Дренажний насос (опція)
Висота подачі до 55 см
Три швидкості вентилятора
Низька / середня / висока
Доступні версії з дротовим або бездротовим пультом керування
Фільтри
Wi-Fi адаптер MELCloud (опція)
| Позначення внутрішніх блоків | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Позначення зовнішніх блоків | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
| Охолодження: Продуктивність по холоду (кВт) | 2,5 (1,4 – 3,2) | 3,5 (0,7 – 3,9) | 5,0 (1,1 – 5,6) | 6,1 (1,6 – 6,3) | 7,1 (2,2 – 8,1) |
| Споживана потужність (кВт) | 0,71 | 1,00 | 1,54 | 1,84 | 2,15 |
| SEER | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| Клас енергоефективності | A | A+ | A+ | A | A |
| Робочий діапазон (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 |
| Нагрівання: Продуктивність по теплу (кВт) | 2,9 (1,3 – 4,2) | 4,2 (1,1 – 5,0) | 6,0 (1,5 – 7,2) | 7,4 (1,6 – 8,0) | 8,0 (2,0 – 10,2) |
| Споживана потужність (кВт) | 0,80 | 1,07 | 1,61 | 2,04 | 2,28 |
| SCOP | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
| Клас енергоефективності | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Робочий діапазон (°C) | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 |
| Позначення внутрішніх блоків | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря в режимі охолодження (м³/год) | 420 / 540 / 660 | 420 / 560 / 660 | 600 / 780 / 900 | 720 / 900 / 1080 | 720 / 960 / 1200 |
| Статичний тиск (Па) | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 |
| Рівень шуму (дБ(А)) | 23 / 28 / 33 | 23 / 29 / 36 | 29 / 33 / 36 | 29 / 34 / 39 | 29 / 34 / 39 |
| Рівень звукової потужності (дБ(А)) | 49 | 50 | 56 | 57 | 57 |
| Розміри (мм) | 790 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200 | 1190 / 700 / 200 | 1190 / 700 / 200 |
| Вага (кг) | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 |
| Позначення зовнішніх блоків | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Витрата повітря в режимі охолодження / нагрівання (м³/год) | 2178 / 2076 | 2058 / 1862 | 2784 / 2622 | 3106 / 3006 | 3106 / 3006 |
| Рівень шуму в режимі охолодження / нагрівання (дБ(А)) | 48 / 48 | 49 / 49 | 51 / 51 | 52 / 52 | 52 / 52 |
| Рівень звукової потужності (дБ(А)) | 64 | 65 | 67 | 70 | 70 |
| Розміри (мм) | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 840 / 330 / 880 | 840 / 330 / 880 | 840 / 330 / 880 |
| Вага (кг) | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 |
| Параметри фреонопроводу | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Загальна довжина фреонопроводів (м) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Макс. перепад висот (м) | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Тип / кількість (кг) / максимальна кількість холодоагенту (кг) | R32 / 0,65 / 0,91 | R32 / 0,90 / 1,16 | R32 / 1,20 / 1,66 | R32 / 1,25 / 1,71 | R32 / 1,45 / 2,37 |
| GWP / еквівалент CO2 (t) / макс. еквівалент CO2 (t) | 675 / 0,44 / 0,61 | 675 / 0,61 / 0,78 | 675 / 0,81 / 1,12 | 675 / 0,84 / 1,15 | 675 / 0,98 / 1,60 |
| Кількість заправленого на заводі холодоагенту вистачає на (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Додаткова кількість холодоагенту для дозаправки (г/м) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Діаметр фреонопроводів, Ø(мм) | рідина: 6 газ: 10 |
рідина: 6 газ: 10 |
рідина: 6 газ: 12 |
рідина: 6 газ: 16 |
рідина: 10 газ: 16 |
| Електричні параметри | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напруга живлення (В, фази, Гц) | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 |
| Робочий струм (А) | 3,5 | 4,9 | 5,58 | 9,0 | 10,0 |
| Рекомендована площа поперечного перерізу кабелю, підключення зовнішнього блока (мм²) | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 |
| Рекомендована площа поперечного перерізу кабелю, внутрішній блок – зовнішній блок (мм²) | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
| Рекомендований номінальний струм запобіжника (А) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |