Сплит-системы
- Главная
- Каталог оборудования
- Сплит-системы
- Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-M50DA2/SUZ-M50VA
Для однопоточных кассетных блоков серии MLZ-KP/MLZ-KY хватит места даже в самой низкой подвесной потолочной конструкции.
Встроенный дренажный насос
Блок оснащен дренажным насосом с высотой подачи 50 см в стандартной комплектации
Быстрая установка благодаря небольшим размерам и малому весу
Фильтры
В комплект входит инфракрасный пульт дистанционного управления с функцией недельного таймера
Возможность подключения проводного пульта управления
Wi-Fi адаптер MELCloud (опция)
| Обозначение внутренних блоков | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение внешних блоков | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
| Охлаждение: Производительность по холоду (кВт) | 2,5 (1,4 – 3,2) | 3,5 (0,7 – 3,9) | 5,0 (1,1 – 5,6) | 6,1 (1,6 – 6,3) | 7,1 (2,2 – 8,1) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,71 | 1,00 | 1,54 | 1,84 | 2,15 |
| SEER | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 |
| Класс энергоэффективности | A | A+ | A+ | A | A |
| Рабочий диапазон (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 |
| Нагрев: производительность по теплу (кВт) | 2,9 (1,3 – 4,2) | 4,2 (1,1 – 5,0) | 6,0 (1,5 – 7,2) | 7,4 (1,6 – 8,0) | 8,0 (2,0 – 10,2) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,80 | 1,07 | 1,61 | 2,04 | 2,28 |
| SCOP | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
| Класс энергоэффективности | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Рабочий диапазон (°C) | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 | −10~+24 |
| Обозначение внутренних блоков | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха в режиме охлаждения (м³/ч) | 420 / 540 / 660 | 420 / 560 / 660 | 600 / 780 / 900 | 720 / 900 / 1080 | 720 / 960 / 1200 |
| Статическое давление (Па) | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 |
| Уровень шума (дБ(А)) | 23 / 28 / 33 | 23 / 29 / 36 | 29 / 33 / 36 | 29 / 34 / 39 | 29 / 34 / 39 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 49 | 50 | 56 | 57 | 57 |
| Размеры (мм) | 790 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200 | 990 / 700 / 200 | 1190/700/200 | 1190/700/200 |
| Вес (кг) | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 |
| Обозначение внешних блоков | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха в режиме охлаждения/нагрева (м³/ч) | 2178 / 2076 | 2058/1862 | 2784 / 2622 | 3106 / 3006 | 3106 / 3006 |
| Уровень шума в режиме охлаждения/нагрева (дБ(А)) | 48 / 48 | 49 / 49 | 51 / 51 | 52 / 52 | 52 / 52 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 64 | 65 | 67 | 70 | 70 |
| Размеры (мм) | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 840 / 330 / 880 | 840 / 330 / 880 | 840 / 330 / 880 |
| Вес (кг) | 35 | 35 | 55 | 55 | 55 |
| Параметры фреонопровода | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая длина фреонопроводов (м) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Макс. перепад высот (м) | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
| Тип / количество (кг) / максимальное количество хладагента (кг) | R32/0,65/0,91 | R32/0,90/1,16 | R32/1,20/1,66 | R32/1,25/1,71 | R32/1,45/2,37 |
| GWP / эквивалент CO2(t) / макс. эквивалент CO2(t) | 675/0,44/0,61 | 675/0,61/0,78 | 675/0,81/1,12 | 675/0,84/1,15 | 675/0,98/1,60 |
| Количество заправленного на заводе хладагента хватает на (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Дополнительное количество хладагента для дозаправки (г/м) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Диаметр фреонопроводов, Ø(мм) | жидкость: 6 газ: 10 |
жидкость: 6 газ: 10 |
жидкость: 6 газ: 12 |
жидкость: 6 газ: 16 |
жидкость: 10 газ: 16 |
| Электрические параметры | SEZ-M25DA2 | SEZ-M35DA2 | SEZ-M50DA2 | SEZ-M60DA2 | SEZ-M71DA2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания (В, фазы, Гц) | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 |
| Рабочий ток (А) | 3,5 | 4,9 | 5,58 | 9,0 | 10,0 |
| Рекомендуемая площадь поперечного сечения кабеля, подключение внешнего блока (мм²) | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 |
| Рекомендована площадь поперечного сечения кабеля, внутренний блок – внешний блок (мм²) | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 | 4 × 1,5 |
| Рекомендуемый номинальный ток предохранителя (А) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |