Напівпромислові кондиціонери
- Головна
- Каталог обладнання
- Напівпромислові кондиціонери
- Канальні блоки Hoapp U-Match HEZ-GP-VA2
До 9 ступенів статичного тиску з максимальним значенням 200 Па відповідно до різних вимог до статичного тиску. Компактна конструкція завтовшки всього 260 мм; моделі 7,1 кВт/8,5 кВт мають довжину всього 900 мм та підходять для приміщень з вузькою стелею. Доступні моделі з дренажними насосами та без них. Підйом доставки може досягати 1000 мм. Два режими повернення повітря на вибір: нижнє повернення повітря та заднє повернення повітря. У комплект входить модуль іонізації Plasmacluster для створення здорового та комфортного середовищаю
| Модель | Внутрішній блок | HEZ-GP80VA2 | HEZ-GP92VA2 | HEZ-GP120YA3 | HEZ-GP170YA3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | HUHZ-G80VA2 | HUHZ-G92VA2 | HUHZ-G120YA3 | HUHZ-G170YA3 | |||||
| Продуктивність | Охолодження | кВт | 7.10 | 8.50 | 10.50 | 16.00 | |||
| Обігрів | кВт | 8.00 | 8.80 | 11.50 | 17.00 | ||||
| Номінальний струм | Охолодження | кВт | 1.92 | 2.50 | 3.00 | 5.40 | |||
| Обігрів | кВт | 2.00 | 2.25 | 2.80 | 4.70 | ||||
| EER/COP | 3.70/4.00 | 3.40/3.90 | 3.50/4.10 | 2.96/3.62 | |||||
| SEER/SCOP | - | 6.60/4.10 | 6.40/4.10 | 6.40/4.20 | 6.10/4.00 | ||||
| Внутрішній блок | HEZ-GP80VA2 | HEZ-GP92VA2 | HEZ-GP120YA3 | HEZ-GP170YA3 | |||||
| Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | |||||
| Витрата повітря (SH/H/M/L) |
м3/год | 1100/1000/900/800 | 1400/1300/1100/1000 | 1700/1600/1400/1200 _ |
2600/2300/2000/1700 _ |
||||
| Рівень шуму (SH/H/M/L) | дБ(А) | 37/35/33/31 | 43/41/39/37 | 39/38/37/36 | 46/44/42/40 | ||||
| Діаметр труб | Рідина | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | ||||
| Газ | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | |||||
| Габарити (W×D×H) | мм | 900×655×260 | 900×655×260 | 1340×655×260 | 1400×700×300 | ||||
| Вага | кг | 29-May | 29-May | 43.0 | 55.0 | ||||
| Зовнішній блок | HUHZ-G80VA2 | HUHZ-G92VA2 | HUHZ-G120YA3 | HUHZ-G170YA3 | |||||
| Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | |||||
| Витрата повітря (SH/H/M/L) |
м | 3600 | 3600 | 4800 | 5500 | ||||
| Рівень шуму (SH/H/M/L) | dB(A) | 55 | 57 | 57 | 60 | ||||
| Об'єм заводської заправки | кг | 1.50 | 1.50 | 2.1 | 3.50 | ||||
| Діаметр труб | рідина | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | ||||
| газ | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | |||||
| Стандартна довжина | м | 5 | 5 | 5 | 7.5 | ||||
| Максимальна довжина магістралей | м | 30 | 30 | 75 | 75 | ||||
| Максимальний перепад висот | м | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||
| Габарити (W×D×H) | мм | 889×340×660 | 889×340×660 | 940×370×820 | 990×370×960 | ||||
| Вага | кг | 41.5/45.0 | 46.0/50.0 | 75.0/82.0 | 94.0/103.0 | ||||