Полупромышленные кондиционеры
- Главная
- Каталог оборудования
- Полупромышленные кондиционеры
- Канальные блоки Hoapp U-Match HEZ-GP-VA2
До 9 ступеней статического давления с максимальным значением 200 Па в соответствии с различными требованиями к статическому давлению. Компактная конструкция толщиной всего 260 мм; модели 7,1 кВт/8,5 кВт имеют длину всего 900 мм и подходят для помещений с узким потолком. Доступны модели с дренажными насосами и без них. Подъем доставки может достигать 1000 мм. Два режима возврата воздуха на выбор: нижний возврат воздуха и задний возврат воздуха. В комплект входит модуль ионизации Plasmacluster для создания здоровой и комфортной среды.
| Модель | Внутренний блок | HEZ-GP80VA2 | HEZ-GP92VA2 | HEZ-GP120YA3 | HEZ-GP170YA3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наружній блок | HUHZ-G80VA2 | HUHZ-G92VA2 | HUHZ-G120YA3 | HUHZ-G170YA3 | |||||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 7.10 | 8.50 | 10.50 | 16.00 | |||
| Обогрев | кВт | 8.00 | 8.80 | 11.50 | 17.00 | ||||
| Номинальній ток | Охлаждение | кВт | 1.92 | 2.50 | 3.00 | 5.40 | |||
| Обогрев | кВт | 2.00 | 2.25 | 2.80 | 4.70 | ||||
| EER/ COP | 3.70/4.00 | 3.40/3.90 | 3.50/4.10 | 2.96/3.62 | |||||
| SEER/SCOP | — | 6.60/4.10 | 6.40/4.10 | 6.40/4.20 | 6.10/4.00 | ||||
| Внутренний блок | HEZ-GP80VA2 | HEZ-GP92VA2 | HEZ-GP120YA3 | HEZ-GP170YA3 | |||||
| Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | |||||
| Расход воздуха (SH/H/M/L) |
м3/ч | 1100/1000/900/800 | 1400/1300/1100/1000 | 1700/1600/ 1400/1200 |
2600/2300/ 2000/1700 |
||||
| Уровень шума (SH/H/M/L) | дБ(А) | 37/35/33/31 | 43/41/39/37 | 39/38/37/36 | 46/44/42/40 | ||||
| Диаметр труб | Жидкость | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | ||||
| Газ | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | |||||
| Габариты (W×D×H) | мм | 900×655×260 | 900×655×260 | 1340×655×260 | 1400×700×300 | ||||
| Вес | кг | 29-May | 29-May | 43.0 | 55.0 | ||||
| Наружный блок | HUHZ-G80VA2 | HUHZ-G92VA2 | HUHZ-G120YA3 | HUHZ-G170YA3 | |||||
| Напряжение питания | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | 380-415V 3N~50/60Hz | |||||
| Расход воздуха (SH/H/M/L) |
м | 3600 | 3600 | 4800 | 5500 | ||||
| Уровень шума (SH/H/M/L) | dB(A) | 55 | 57 | 57 | 60 | ||||
| Объем заводской заправки | кг | 1.50 | 1.50 | 2.1 | 3.50 | ||||
| Диаметр труб | жидкость | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | ||||
| газ | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | |||||
| Стандартная длина | м | 5 | 5 | 5 | 7.5 | ||||
| Максимальная длина магистралей | м | 30 | 30 | 75 | 75 | ||||
| Максимальный перепад высот | м | 20 | 25 | 30 | 30 | ||||
| Габариты (W×D×H) | мм | 889×340×660 | 889×340×660 | 940×370×820 | 990×370×960 | ||||
| Вес | кг | 41.5/45.0 | 46.0/50.0 | 75.0/82.0 | 94.0/103.0 | ||||