Наружный блок Mitsubishi Electric Multi Split PUMY-P140VKM6/YKM5
alt

Наружный блок Mitsubishi Electric Multi Split PUMY-P140VKM6/YKM5

Охлаждение, кВт 15.5
Нагрев, кВт 18.0
Тип компрессора Инвертор
Диапазон наружных температур ОТ -15°C ДО +46°C от -20°C ДО +15°C
Обогрев Стандартный обогрев
Обогрев при мин. температуре, °C до -20
Тип хладагента R410A
  • Описание
  • Характеристики
  • Техническая документация

Описание

Инверторные системы Multi Split

До 2 – 8 внутренних блоков/охлаждение и обогрев.

Характеристики

Обозначение наружных блоков PUMY-P112VKM6 PUMY-P112YKM5 PUMY-P125VKM6 PUMY-P125YKM5 PUMY-P140VKM6 PUMY-P140YKM5
Производительность по холоду (кВт) 12,5 12,5 14,0 14,0 15,5 15,5
Потребляемая мощность (кВт) 2,79 2,79 3,46 3,46 4,52 4,52
EER / SEER 4,48 / 6,55 4,48 / 6,55 4,05 / 6,6 4,05 / 6,6 3,43 / 6,25 3,43 / 6,25
Производительность по теплу (кВт) 14,0 14,0 16,0 16,0 18,0 18,0
Потребляемая мощность (кВт) 3,04 3,04 3,74 3,74 4,47 4,47
COP / SCOP 4,61 / 4,64 4,61 / 4,64 4,28 / 4,63 4,28 / 4,63 4,03 / 4,42 4,03 / 4,42
Расход воздуха (м³ / ч) 6600 6600 6600 6600 6600 6600
Уровень шума в режиме охлаждения / нагрева (дБ(А)) 49 / 51 49 / 51 50 / 52 50 / 52 51 / 53 51 / 53
Габариты (мм) Ш / Г / В 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338
Вес (кг) 123 125 125 125 125 125
Максимальная суммарная длина всех фреонопроводов в системе с блоком-разветвителем (м) 150 150 150 150 150 150
Общая длина фреонопроводов (м) 95 95 95 95 95 95
Разветвитель / внутренние блоки (м) 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12
Тип / количество (кг) / максимальное количество хладагента (кг) R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60 R410A / 4,80 / 18,60
Диаметр фреонопроводов Ø (мм) жидкость 10 10 10 10 10 10
Диаметр фреонопроводов Ø (мм) газ 16 16 16 16 16 16

Техническая документация

Техническое описание