Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Luna HSZ-LA67VA/ HMZ-LA67VA
Кондиціонери Ноарр Luna lnverter R410 - підійдуть тим споживачам, які цінують сучасний мінімалістичний дизайн, завдяки якому кондиціонер в приміщенні виглядає стильно та елегантно. Інверторний компресор і класичний набір базових функцій в даній серії, роблять їх експлуатацію легкою, і комфортною для вас. Кондиціонери максимально захищені від утворення грибка і розвитку цвілі - оснащені функцією самоочищення для повного видалення конденсату з теплообмінника внутрішнього блоку після його вимкнення.
Модель | HSZ-LA67VA | ||
---|---|---|---|
Функції | |||
Продуктивність | охолодження | кВт | 6,2 |
обігрів | кВт | 6,2 | |
EER/COP | 3,08/3,26 | ||
SEER/SCOP | 6,5/4,6 | ||
Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | |
Споживана потужність | охолодження | Вт | 2000 |
обігрів | Вт | 1900 | |
Номінальний струм | охолодження | А | 9,35 |
обігрів | А | 10 | |
Максимальний струм | А | ||
Витрата повітря | м3/ч | 850/720/610/520 | |
Внутрішній блок | HSZ-LA67VA | ||
Рівень шуму | дБ(А) | 47/43/39/34 | |
Габарити | ШхВхГ | мм | 970x300x225 |
Вага | кг | 13,5 | |
Зовнішній блок | HMZ-LA67V | ||
Рівень шуму | дБ(А) | 57 | |
Габарити | ШхВхГ | 955x700x396 | |
Вага | кг | 46 | |
Діаметр труб | рідина | мм | 6 |
газ | мм | 16 | |
Максимальна довжина магістралей | м | 25 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Діапазон роботи | охолодження | С | -15~+43 |
обігрів | С | -15 ~ +24 |
У режимі обігріву вентилятор включається із затримкою дозволяючи теплообміннику прогрітися