Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Luna HSK-LA28VAW/ HMK-LA28VA
Кондиціонери Ноарр серії Luna lnverter R32 - обладнані інноваційним інверторним компресором останнього покоління, працюють плавно і практично безшумно, а також мають вдосконалений дизайн внутрішнього блоку. У даній серії реалізовані всі передові функції, кондиціонери здатні працювати не тільки на охолодження, але і на обігрів при температурах до -15 °C, а також в режимах осушення і вентиляції.
| Модель внутрішнього блоку | HSK-LA28VAW | ||
|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | HMK-LA28VA | ||
| Продуктивність (холод) | Вт | 2500 | |
| Продуктивність (тепло) | Вт | 2800 | |
| Напруга живлення | Ф, (В), Гц | 1 , 220-240, 50 | |
| Споживана потужність охолодження | Вт | 680 | |
| Споживана потужність опалення | Вт | 730 | |
| Номінальна вхідна потужність | Вт | 1500 | |
| Номінальний струм охолодження | A | 6 | |
| Номінальний струм нагріву | A | 7.5 | |
| EER | 3.68 | ||
| COP | 3.84 | ||
| SEER | 6.6 | ||
| SCOP(Середнє/Тепліше Холодніше) | 4,1/5,1/- | ||
| Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A | ||
| Внутрішній блок | HSK-LA28VAW | ||
| Робоча температура | °C | 16~30 | |
| Обсяг потоку повітря | м³/г | 500/470/430/390/320/270/250 | |
| Рівень звукового тиску | Охолодження | dB (A) | 38/36/34/32/28/25/21 |
| Опалення | dB (A) | 38/36/34/32/29/25/23 | |
| Рівень звукової потужності | Охолодження | dB (A) | 55/48/46/44/40/37/33 |
| Опалення | dB (A) | 55/48/46/44/41/37/35 | |
| Розмір (W×H×D) | мм | 698×250×185 | |
| Розмір картонної коробки (L×W×H) | 742×306×244 | ||
| Вага нетто | кг | 7.5 | |
| Вага брутто | кг | 8.5 | |
| Зовнішній блок | HMK-LA28VA | ||
| Тип компресора | Rotary | ||
| Споживана потужність компресора | Вт | 756.6 | |
| Температура навколишнього середовища (охолодження) | °C | -15~43 | |
| Температура навколишнього середовища (опалення) | °C | -15~24 | |
| Обсяг повітряного потоку зовнішнього блоку | м³/г | 1950 | |
| Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 50 | |
| Рівень звукової потужності (H/M/L) | дБ(А) | 60 | |
| Холодоагент | R32 | ||
| Розмір (Ш×В×Г) | мм | 732×555×330 | |
| Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) |
мм | 791×373×590 | |
| Вага нетто | кг | 24.5 | |
| Вага брутто | кг | 27 | |
| Заправка холодоагентом | кг | 0.48 | |
| З'єднувальна труба | |||
| Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу |
м | 5 | |
| Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу |
г/м | 16 | |
| Діаметр труб рідина | inch/ мм | 1/4"/6 | |
| Діаметр труб газ | inch/ мм | 3/8"/9,5 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралей | м | 15 | |