Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Light Inverter HSZ-GX67VA/HMZ-GX67VA
Кондиціонери Ноарр серії Light lnverter R32 - обладнані інноваційним компресором останнього покоління, працюють плавно і практично безшумно, а також мають удосконалений дизайн внутрішнього блоку. У цій серії реалізовані всі передові функції, кондиціонери здатні працювати не тільки на охолодження, але і на обігрів при температурах до -25 ° C, а також в режимах осушення та вентиляції.
| Модель внутрішнього блоку | HSZ-GX67VA | ||
|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | HMZ-GX67VA | ||
| Продуктивність (холод) Вт | 7100 | ||
| Продуктивність (тепло) Вт | 7800 | ||
| Напруга живлення | Ф, (В), Гц | 1 , 220-240, 50 | |
| Споживана потужність охолодження Вт | 2030 | ||
| Споживана потужність опалення Вт | 2000 | ||
| Номінальна вхідна потужність Вт | 2000 | ||
| Номінальний струм охолодження А | 13 | ||
| Номінальний струм нагріву А | 13.5 | ||
| EER | 3.50 | ||
| COP | 3.90 | ||
| SEER | 7 | ||
| SCOP(Середнє/Тепліше Холодніше) | 5,4/4,2/3,4 | ||
| Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | A++/A+ | ||
| Внутрішній блок | HSZ-GX67VA | ||
| Робоча температура | °C | 16~30 | |
| Обсяг потоку повітря | м³/г | 1250/1100/1000/950/900/850/800 | |
| Рівень звукового тиску | Cooling | дБ(А) | 48/44/41/40/38/36/33 |
| Heating | дБ(А) | 50/47/43/41/40/36/35 | |
| Рівень звукової потужності | Cooling | дБ(А) | 64/59/56/55/53/51/48 |
| Heating | дБ(А) | 64/62/58/56/55/51/50 | |
| Розмір (Ш×В×Г) | мм | 1078×325×246 | |
| Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) | 1145×410×335 | ||
| Вага нетто | кг | 16.5 | |
| Вага брутто | кг | 19.5 | |
| Зовнішній блок | HMZ-GX67VA | ||
| Тип компресора | Rotary | ||
| Споживана потужність компресора | W | 1610 | |
| Температура навколишнього середовища (охолодження) | °C | -15~50 | |
| Температура навколишнього середовища (опалення) | °C | -25~30 | |
| Обсяг повітряного потоку зовнішнього блоку | м³/г | 3600 | |
| Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 59/-/- | |
| Рівень звукової потужності (H/M/L) | дБ(А) | 70/-/- | |
| Заправка холодоагентом | кг | 1.5 | |
| Холодоагент | R32 | ||
| Розмір (Ш×В×Г) | мм | 958×660×402 | |
| Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) |
мм | 1029×453×715 | |
| Вага нетто | кг | 41.5 | |
| Вага брутто | кг | 46 | |
| З'єднувальна труба | |||
| Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу |
м | 5 | |
| Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу |
г/м | 40 | |
| Діаметр труб рідина | inch / мм | 1/4"/6 | |
| Діаметр труб газ | inch / мм | 5/8"/16 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралей | м | 25 | |