Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Light Inverter HSZ-GX22VA / HMZ-GX22VA
Серія Light inverter - сучасні продуктивні кондиціонери інверторного типу, в яких застосована технологія G10. Економне споживання електроенергії та низький рівень шуму стали візитною карткою спліт-систем Light. Оригінальний дизайн і ергономічна форма внутрішнього блоку - ідеальне рішення для інтер'єру сучасної квартири або офісу. Висока продуктивність дозволяє встановлювати кондиціонер не тільки в житлових приміщеннях, але і в готелях, кафе і магазинах.
Крім ефективного охолодження спліт-система працює на обігрів при морозах до -15 °С - ідеальне рішення для міжсезоння і має ряд переваг в опалювальний період. Для моделі Hoapp Light Inverter HSZ-GA22VA/HMZ-GA22VA не передбачено підігріву піддону.
Стандартний набір функцій в серії Light inverter був доповнений і розширений, а особливу увагу виробник приділив ступеню захисту компресора і зовнішнього блоку від обмерзання. З метою максимального збільшення рівня комфорту для користувача, розроблений захист від обдування холодним повітрям.
Інноваційна технологія G10 повністю вирішує проблему вібрації компресора і забезпечує його стабільну роботу при низькій частоті обертання. Застосування інверторної технології дозволило істотно підвищити рівень енергозбереження, надійності та зручності експлуатації кондиціонера Hoapp Light.
| Модель внутрішнього блоку | HSZ-GX22VA | ||
|---|---|---|---|
| Модель зовнішнього блоку | HMZ-GX22VA | ||
| Продуктивність (холод) Вт | 2350 | ||
| Продуктивність (тепло) Вт | 2500 | ||
| Напруга живлення | Ф, (В), Гц | 1 , 220-240, 50 | |
| Споживана потужність охолодження Вт | 681 | ||
| Споживана потужність опалення Вт | 649 | ||
| Номінальна вхідна потужність Вт | 1230 | ||
| Номінальний струм охолодження А | 6 | ||
| Номінальний струм нагріву А | 7.0 | ||
| EER | 3.85 | ||
| COP | 4.29 | ||
| SEER | |||
| SCOP(Середнє/Тепліше Холодніше) | |||
| Клас енергоспоживання Охолодження/Обігрів | |||
| Внутрішній блок | HSZ-GX28VA | ||
| Робоча температура | °C | 16~30 | |
| Обсяг потоку повітря | м³/г | 500/420/390/300 | |
| Рівень звукового тиску | Охолодження | дБ(А) | 40/38/33/27 |
| Обігрів | дБ(А) | 38/35/33/28 | |
| Розмір (Ш×В×Г) | мм | 713X270X195 | |
| Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) | 760X334X259 | ||
| Вага нетто | кг | 8.2 | |
| Вага брутто | кг | 9.7 | |
| Зовнішній блок | HMZ-GX22VA | ||
| Тип компресора | Rotary | ||
| Споживана потужність компресора | W | 633 | |
| Температура навколишнього середовища (охолодження) | °C | -15~43 | |
| Температура навколишнього середовища (опалення) | °C | -15~24 | |
| Обсяг повітряного потоку зовнішнього блоку | м³/г | 1400 | |
| Рівень звукового тиску (H/M/L) | дБ(А) | 50/-/- | |
| Рівень звукової потужності (H/M/L) | дБ(А) | 61/-/- | |
| Заправка холодоагентом | кг | 0.45 | |
| Холодоагент | R32 | ||
| Розмір (Ш×В×Г) | мм | 710X450X293 | |
| Розмір картонної коробки (Д×Ш×В) |
мм | 761X327X500 | |
| Вага нетто | кг | 20.8 | |
| Вага брутто | кг | 23 | |
| З'єднувальна труба | |||
| Заводська заправка холодоагенту при довжині трубопроводу |
м | 5 | |
| Дозаправка при перевищенні довжини трубопроводу |
г/м | 16 | |
| Діаметр труб рідина | inch / мм | 1/4"/6 | |
| Діаметр труб газ | inch / мм | 3/8"/9,5 | |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралей | м | 15 | |