Зовнішні блоки Mitsubishi Electric PUZ-ZM125VKA / YKA2
alt

Зовнішні блоки Mitsubishi Electric PUZ-ZM125VKA / YKA2

Охолодження, кВт 12,5 (5,5 – 14,0)
Нагрів, кВт 14,0 (5,0 – 16,0)
Тип компресора Інвертор
Діапазон зовнішніх температур Від -15°C ДО +46°C Від -21°C ДО +21°C
Обігрів Тепловий насос
Нагрів при мін. температурі, °C до -20
Тип холодоагента R32
Серія Power Inverter
Тип блоку Зовнішній
  • Характеристики

Характеристики

Позначення PUZ-ZM35VKA2 PUZ-ZM50VKA2 PUZ-ZM60VHA2 PUZ-ZM71VHA2 PUZ-ZM100YKA2 PUZ-ZM125YKA2 PUZ-ZM140YKA2 PUZ-ZM200YKA2 PUZ-ZM250YKA2
Продуктивність по холоду (кВт) 3,6 (1,6 – 4,5) 5,0 (2,3 – 5,6) 6,1 (2,7 – 6,5) 7,1 (3,3 – 8,1) 9,5 (4,9 – 11,4) 12,5 (5,5 – 14,0) 13,4 (6,2– 15,0) 19,0 (9,2 – 22,4) 22,0 (9,9 – 27,0)
Продуктивність по теплу (кВт) 4,1 (1,6 – 5,2) 6,0 (2,5 – 7,3) 7,0 (2,8 – 8,2) 8,0 (3,5 – 10,2) 11,2 (4,5 – 14,0) 14,0 (5,0 – 16,0) 16,0 (5,7– 18,0) 22,4 (7,1 – 25,0) 27,0 (7,3 – 31,0)
Робочий діапазон, охолодження (°C) -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46 -15~+46
Робочий діапазон, нагрів (°C) -11~+21 -11~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21 -20~+21
Подача повітря (м³/год) 2700 2700 3000 3300 6600 7200 7200 8400 8400
Рівень шуму (дБ(A)) 44/46 44/46 47/49 47/49 49/51 50/52 50/52 59/62 59/62
Рівень звукової потужності (дБ(A)) 65 65 67 67 69 70 70 77 77
Розміри (мм) 809/300/630 809/300/630 950/355/943 950/355/943 1050/370/1338 1050/370/1338 1050/370/1338 1050/330/1338 1050/330/1338
Вага (кг) 46 46 67 67 111 114 118 137 138
Параметри фреонопроводу
Загальна довжина (м) 50 50 55 55 100 100 100 100 100
Макс. перепад висот (м) 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Тип / кількість холодоагенту (кг) R32/2.0/2.3 R32/2.0/2.3 R32/2.8/3.6 R32/2.8/3.6 R32/3.6/6.0 R32/3.6/6.0 R32/3.6/6.0 R32/6.3/9.2 R32/6.3/9.2
Еквівалент CO₂ (т) 675/1.35/1.55 675/1.35/1.55 675/1.89/2.43 675/1.89/2.43 675/2.43/4.05 675/2.43/4.05 675/2.43/4.05 675/4.25/6.21 675/4.25/6.21
Діаметр (мм) 6 (рід.) / 12 (газ) 6 (рід.) / 12 (газ) 10 (рід.) / 16 (газ) 10 (рід.) / 16 (газ) 10 (рід.) / 16 (газ) 10 (рід.) / 16 (газ) 10 (рід.) / 16 (газ) 10 (рід.) / 22 (газ) 10 (рід.) / 22 (газ)
Електричні параметри
Напруга (В, фази, Гц) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50 380-415, 3+N, 50
Робочий струм (А) 3.17/3.35 4.8/5.85 5.66/6.77 6.71/7.46 3.08/3.74 4.91/5.36 5.34/6.27 7.64/8.67 10.6/12.3
Рекомендований номінальний струм запобіжника (А) 16 16 16 16 16 16 16 32 32