Напівпромислові кондиціонери
- Головна
- Каталог обладнання
- Напівпромислові кондиціонери
- Касетні блоки Gree U-Match GUD-T/A-S
Корпорація GREE пропонує інверторні блоки U-Match касетного типу для покупців, які вміють рахувати свої витрати - порівняно висока вартість цього обладнання нівелюється малими експлуатаційними витратами.
В асортименті GREE присутні 8 моделей з діапазоном потужності охолодження 3.5-16 кВт (типорозміри 35-160), здатних забезпечити мікроклімат на різних за площею об'єктах комерційного призначення. Живлення всіх касетних блоків виробляється від мережі 220В.
В результаті використання касетних блоків U-Match, які розподіляють повітряний потік в чотири сторони, досягається рівномірне охолодження або підігрів повітря, що дуже важливо в ресторанах, торгових залах і холах. Його застосування в подібних приміщеннях видається більш витонченим рішенням в порівнянні з настінними моделями.
Модель | Внутрішній блок | GUD35T1/A-S | GUD50T1/A1-S | GUD50T1/A-S | GUD71T1/A-S | GUD85T1/A-S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зовнішній блок | GUD35W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | GUD85W1/NhA-S | ||||
Номінальна потужність |
Охолодження | кВт | 3.50 | 5.00 | 5.30 | 7.10 | 8.50 | ||
Обігрів | кВт | 4.00 | 5.60 | 5.80 | 7.80 | 8.80 | |||
Вхідна потужність | Охолодження | кВт | 0.92 | 1.47 | 1.54 | 2.03 | 2.50 | ||
Обігрів | кВт | 1.00 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | |||
EER/ COP | Вт/Вт | 3.80/4.00 | 3.40/3.50 | 3.45/3.95 | 3.50/3.90 | 3.40/3.90 | |||
SEER/SCOP | — | 7.10/4.20 | 6.60/4.00 | 7.20/4.30 | 6.70/4.30 | 6.90/4.30 | |||
Клас енергоспоживання (охолодження/обігрів) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |||
Внутрішній блок | GUD35T1/A-S | GUD50T1/A1-S | GUD50T1/A-S | GUD71T1/A-S | GUD85T1/A-S | ||||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | |||||||
Двигун вентилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/год | 600/550/500/400 | 720/650/600/500 | 900/800/700/600 | 1100/1000/900/800 | 1400/1300/1100/1000 | ||
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 36/35/33/29 | 43/41/39/35 | 36/35/33/31 | 39/38/36/34 | 47/46/42/38 | |||
Діаметр з’єднання | Рідина | дюйм | Ф1/4 | Ф1/4 | Ф1/4 | Ф3/8 | Ф3/8 | ||
Газ | дюйм | Ф3/8 | Ф1/2 | Ф1/2 | Ф5/8 | Ф5/8 | |||
Труба для відведення конденсату | мм | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | |||
Розміри (Ш x Г x В) | мм | 570×570×260 | 570×570×260 | 840×840×200 | 840×840×200 | 840×840×200 | |||
Упаковка | мм | 698×653×295 | 698×653×295 | 943×923×245 | 943×923×245 | 943×923×245 | |||
Вага | Нетто/брутто | кг | 16.5/21 | 16.5/21 | 21/27 | 21.0/27.0 | 21.0/27.0 | ||
Розміри панелей (Ш×Г×В) |
мм | 620×620×47.5 | 620×620×47.5 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |||
Упаковка | мм | 693×693×115 | 693×693×115 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |||
Вага панелі | Нетто/брутто | кг | 3.0/4.5 | 3.0/4.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | ||
Зовнішній блок | GUD35W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD71W1/NhA-S | GUD85W1/NhA-S | ||||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | 220-240V ~50/60Hz | |||||
Двигун вентилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) |
м³/год | 1800 | 2200 | 2200 | 3600 | 3600 | ||
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 48 | 52 | 52 | 55 | 55 | |||
Холодоагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
Вага | кг | 0.57 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | |||
Труба холодоагенту | Стандартна довжина |
м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Макс. Довжина | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Макс. Висота | м | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | |||
Розміри (Ш×Г×В) | Блок | мм | 675×285×553 | 745×300×555 | 745×300×555 | 889×340×660 | 889×340×660 | ||
Упаковка | мм | 794×376×605 | 872×398×609 | 872×398×609 | 1032×456×730 | 1032×456×730 | |||
Вага | Нетто/брутто | кг | 24.5/27.0 | 30.5/33.0 | 30.5/33.0 | 41.5/45.0 | 46.0/50.0 |
Модель | Внутрішній блок | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | |
---|---|---|---|---|---|
Зовнішній блок | GUD100W1/NhA-S | GUD125W1/NhA-S | GUD140W1/NhA-S | ||
Номінальна потужність |
Охолодження | кВт | 10.50 | 12.10 | 13.40 |
Обігрів | кВт | 11.50 | 13.50 | 15.50 | |
Вхідна потужність | Охолодження | кВт | 3.10 | 3.90 | 4.60 |
Обігрів | кВт | 2.95 | 4.00 | 4.70 | |
EER/ COP | Вт/Вт | 3.40/3.90 | 3.10/3.40 | 2.91/3.30 | |
SEER/SCOP | — | 6.60/4.40 | 6.10/4.10 | 6.30/4.00 | |
Клас енергоспоживання (охолодження/обігрів) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Внутрішній блок | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | ||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | ||||
Двигун вентилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/год | 1500/1400/1200/1000 | 1700/1500/1300/1100 | 2000/1800/1600/1400 |
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 43/41/39/38 | 48/46/43/39 | 50/48/45/41 | |
Діаметр з’єднання | Рідина | дюйм | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 |
Газ | дюйм | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | |
Труба для відведення конденсату | мм | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | |
Розміри (Ш x Г x В) | мм | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×290 | |
Упаковка | мм | 933×903×272 | 933×903×272 | 933×903×335 | |
Вага | Нетто/брутто | кг | 23/29 | 23/29 | 25/32 |
Розміри панелей (Ш×Г×В) |
мм | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |
Упаковка | мм | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |
Вага панелі | Нетто/брутто | кг | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 |
Зовнішній блок | GUD100W1/NhA-S | GUD125W1/NhA-S | GUD140W1/NhA-S | ||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | ||||
Двигун вентилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) |
м³/год | 4800 | 5200 | 5200 |
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 57 | 58 | 59 | |
Холодоагент | Тип | R32 | R32 | R32 | |
Вага | кг | 2.10 | 2.25 | 2.80 | |
Труба холодоагенту | Стандартна довжина |
м | 5 | 5 | 7.5 |
Макс. Довжина | м | 75 | 75 | 75 | |
Макс. Висота | м | 30 | 30 | 30 | |
Розміри (Ш×Г×В) | Блок | мм | 940×370×820 | 940×370×820 | 940×370×820 |
Упаковка | мм | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1093×497×885 | |
Вага | Нетто/брутто | кг | 65.0/72.0 | 66.0/73.0 | 73.0/80.0 |
Модель | Внутрішній блок | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | GUD160T1/A-S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зовнішній блок | GUD100W1/NhA-X | GUD125W1/NhA-X | GUD140W1/NhA-X | GUD160W1/NhA-X | ||||||
Номінальна потужність |
Охолодження | кВт | 10.50 | 12.10 | 13.40 | 14.50 | ||||
Обігрів | кВт | 11.50 | 13.50 | 15.50 | 17.00 | |||||
Вхідна потужність | Охолодження | кВт | 3.10 | 3.90 | 4.60 | 5.30 | ||||
Обігрів | кВт | 2.95 | 4.00 | 4.70 | 5.70 | |||||
EER/ COP | Вт/Вт | 3.40/3.90 | 3.10/3.40 | 2.91/3.30 | 2.74/2.98 | |||||
SEER/SCOP | — | 6.60/4.40 | 6.10/4.10 | 6.30/4.00 | 6.10/4.00 | |||||
Клас енергоспоживання (охолодження/обігрів) | — | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |||||
Внутрішній блок | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | GUD160T1/A-S | ||||||
Напруга живлення | 220-240V ~50/60Hz | |||||||||
Двигун ветилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) (SH/H/M/L) |
м³/год | 1500/1400/ 1200/1000 |
1700/1500/ 1300/1100 |
2000/1800/ 1600/1400 |
2300/2100/ 1900/1600 |
||||
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 43/41/39/38 | 48/46/43/39 | 50/48/45/41 | 52/50/48/44 | |||||
Діаметр з’єднання | Рідина | дюйм | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | Ф3/8 | ||||
Газ | дюйм | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | Ф5/8 | |||||
Труба для відведен- ня конденсату |
мм | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | Ф25×1.50 | |||||
Розміри (Ш x Г x В) | мм | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×290 | 840×840×290 | |||||
Упаковка | мм | 933×903×272 | 933×903×272 | 933×903×335 | 933×903×335 | |||||
Вага | Нетто/брутто | кг | 23/29 | 23/29 | 25/32 | 26.0/33.0 | ||||
Розміри панелей (Ш×Г×В) |
мм | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | |||||
Упаковка | мм | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | 1033×1020×110 | |||||
Вага панелі | Нетто/брутто | кг | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | 6.0/9.5 | ||||
Зовнішній блок | GUD100W1/NhA-X | GUD125W1/NhA-X | GUD140W1/NhA-X | GUD160W1/NhA-X | ||||||
Напруга живлення | 380-415V 3N~50/60Hz | |||||||||
Двигун ветилятора |
Обсяг повітря ( SH/H/M/L) |
м³/год | 4800 | 5200 | 5200 | 5500 | ||||
Рівень звукового тиску (SH/H/M/L) | дБ(A) | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||
Холодоагент | Тип | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||
Вага | кг | 2.10 | 2.25 | 2.80 | 3.50 | |||||
Труба холодоагенту | Стандартна довжина |
м | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | ||||
Макс. Довжина | м | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
Макс. Висота | м | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Розміри (Ш×Г×В) | Блок | мм | 940×370×820 | 940×370×820 | 940×370×820 | 990×370×960 | ||||
Упаковка | мм | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1093×497×885 | 1153×478×1110 | |||||
Вага | Нетто/брутто | кг | 75.0/82.0 | 76.0/83.0 | 81.0/88.0 | 94.0/103.0 |