VRF-системы
- Главная
- Каталог оборудования
- VRF-системы
- Наружные блоки Mitsubishi Electric City Multi PURY-M450YNW-A1
Внешние блоки HVRF, M350 – 500, охлаждение и нагрев.
| Модель | PURY-M350YNW-A1 | PURY-M400YNW-A1 | PURY-M450YNW-A1 | PURY-M500YNW-A1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждение Производительность по холоду (кВт) | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 14,93 | 15,15 | 15,47 | 22,25 | |
| EER / SEER | 3,39 / 6,68 | 2,97 / 6,12 | 3,23 / 6,56 | 2,51 / 5,87 | |
| Нагрев Производительность по теплу (кВт) | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 13,14 | 14,08 | 16,18 | 18,26 | |
| COP/SCOP | 3,70 / 3,51 | 3,55 / 3,51 | 3,46 / 3,50 | 3,45 / 3,50 | |
| Расход воздуха (м³/час) | 11500 | 18900 | 18900 | 17700 | |
| Уровень шума (дБ(A))* | 62,5 | 65,0 | 65,5 | 63,5 | |
| Размеры (мм) Ш/Г/В | 1240 / 740 / 1858 | 1240 / 740 / 1858 | 1240 / 740 / 1858 | 1750 / 740 / 1858 | |
| Вес (кг) | 270 | 273 | 293 | 337 | |
| Параметры фреонопровода | |||||
| Общая длина фреонопроводов (м)*** | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Макс. перепад высот (м) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Тип / количество (кг) / макс. количество хладагента (кг) | R32 / 8,0 / 15,5 | R32 / 8,0 / 19,5 | R32 / 10,8 / 30,3 | R32 / 10,8 / 30,3 | |
| GWP / эквивалент CO2 (т) / макс. эквивалент CO2 (т) | 675 / 5,40 / 10,46 | 675 / 5,40 / 18,56 | 675 / 7,29 / 20,45 | 675 / 7,29 / 20,45 | |
| Диаметр фреонопроводов Ø (мм) | жидкость | 16 | 18 | 18 | 18 |
| газ | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Электрические параметры | |||||
| Напряжение питания (В, фазы, Гц) | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | |
| Рабочий ток в режиме охлаждения / нагрева (А) | 23,9 / 21,0 | 24,2 / 22,5 | 24,8 / 25,9 | 35,6 / 29,2 | |
| Рекомендуемый номинальный ток предохранителя (А) | 40 | 63 | 63 | 63 | |
Возможность подключения внутренних блоков (количество / тип)
Техническая документацияТехническое описание | |||||