VRF-системы
- Главная
- Каталог оборудования
- VRF-системы
- Наружные блоки Mitsubishi Electric City Multi PUHY-M450YNW-A1
Стандартная эффективность / Серия Y, охлаждение или нагрев.
| Модель | PUHY-M350YNW-A1 | PUHY-M400YNW-A1 | PUHY-M450YNW-A1 | PUHY-M500YNW-A1 |
|---|---|---|---|---|
| Охлаждение | ||||
| Производительность по холоду (кВт) | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 12,15 | 14,65 | 14,70 | 17,72 |
| EER / SEER | 3,29 / 6,68 | 3,07 / 6,58 | 3,40 / 7,10 | 3,16 / 6,88 |
| Нагрев | ||||
| Производительность по теплу (кВт) | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 12,16 | 13,69 | 16,00 | 17,07 |
| COP / SCOP | 3,70 / 3,50 | 3,65 / 3,50 | 3,50 / 3,50 | 3,69 / 3,50 |
| Расход воздуха (м³/ч) | 16200 | 18000 | 18300 | 21900 |
| Уровень шума (дБ(А)*) | 62,0 | 65,0 | 65,5 | 63,5 |
| Размеры (мм)** | 1240 / 740 / 1858 | 1240 / 740 / 1858 | 1240 / 740 / 1858 | 1750 / 740 / 1858 |
| Вес (кг) | 270 | 273 | 290 | 329 |
| Общая длина фреонопровода (м)*** | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. перепад высот (м) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип / количество (кг) / максимальное количество хладагента (кг) | R32 / 9,8 / 14,0 | R32 / 9,8 / 14,0 | R32 / 10,8 / 19,0 | R32 / 10,8 / 19,0 |
| GWP / эквивалент СО₂ (т) / макс. эквивалент СО₂ (т) | 675 / 6,62 / 9,45 | 675 / 6,62 / 9,45 | 675 / 7,29 / 12,83 | 675 / 7,29 / 12,83 |
| Диаметр фреонопровода (мм) | ||||
| жидкость | 12 | 12 | 16 | 16 |
| газ | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Электрические параметры | ||||
| Напряжение питания (В, фазы, Гц) | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 |
| Рабочий ток в режиме охлаждения / нагрева (А) | 19,4 / 19,5 | 23,4 / 21,9 | 25,3 / 25,6 | 28,4 / 27,3 |
| Рекомендованный номинальный ток предохранителя |