VRF-системы
- Главная
- Каталог оборудования
- VRF-системы
- Наружные блоки с водяным контуром Mitsubishi Electric City Multi PQHY-P Y(S)LM
Компрессорно-конденсаторные агрегаты с водяным контуром серий «WY» и «WR2» являются альтернативой традиционным наружным блокам с воздушным теплообменником. Они имеют небольшие размеры и располагаются внутри зданий.
Применение водяного контура в мультизональных VRF-системах позволяет объединить достоинства водяных и фреоновых систем.
Параметр / Модель | PQHY- P200YLM-A1 |
PQHY- P250YLM-A1 |
PQHY- P300YLM-A1 |
PQHY- P350YLM-A1 |
PQHY- P400YLM-A1 |
PQHY- P450YLM-A1 |
PQHY- P500YLM-A1 |
PQHY- P550YLM-A1 |
PQHY- P600YLM-A1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||||||
Охлаждение | Производительность | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 3,71 | 4,90 | 6,04 | 7,14 | 8,03 | 9,29 | 11,17 | 12,54 | 14,49 | |
Рабочий ток | А | 6,2 | 8,2 | 10,1 | 12,0 | 13,5 | 15,6 | 18,8 | 21,1 | 24,4 | |
Коэффициент производительности EER | 6,03 | 5,71 | 5,54 | 5,60 | 5,60 | 5,38 | 5,01 | 5,02 | 4,76 | ||
Диапазон температур теплоносителя | °C | −5 ~ +45°C | |||||||||
Нагрев | Производительность | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 3,97 | 5,08 | 6,25 | 7,53 | 8,37 | 9,79 | 11,43 | 12,27 | 14,51 | |
Рабочий ток | А | 6,7 | 8,5 | 10,5 | 12,7 | 14,1 | 16,5 | 19,2 | 20,7 | 24,4 | |
Коэффициент производительности COP | 6,29 | 6,20 | 6,00 | 5,97 | 5,97 | 5,72 | 5,51 | 5,62 | 5,27 | ||
Диапазон температур теплоносителя | °C | −5 ~ +45°C | |||||||||
Номинальный расход теплоносителя | м3/час | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 11,52 | 11,52 | |
Диапазон расхода теплоносителя | м3/час | 3,0 ~ 7,2 | 3,0 ~ 7,2 | 3,0 ~ 7,2 | 4,5 ~ 11,6 | 4,5 ~ 11,6 | 4,5 ~ 11,6 | 4,5 ~ 11,6 | 6,0 ~ 14,4 | 6,0 ~ 14,4 | |
Падение давления | кПа | 24 | 24 | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | |
Максимальное давление воды | МПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Индекс установочной мощности внутренних блоков | 50 ~ 130% от индекса мощности компрессорно-конденсаторного блока | ||||||||||
Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Количество внутренних блоков | 1 ~ 17 | 1 ~ 21 | 1 ~ 26 | 1 ~ 30 | 1 ~ 34 | 1 ~ 39 | 1 ~ 43 | 2 ~ 47 | 2 ~ 50 | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 46 | 48 | 54 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56,5 | 56,5 | |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 60 | 62 | 68 | 66 | 66 | 70 | 70,5 | 71,5 | 73 | |
Размеры (В х Ш х Г) | мм | 1100×880×550 | 1450×880×550 | ||||||||
Вес | кг | 174 | 174 | 174 | 217 | 217 | 217 | 217 | 246 | 246 | |
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS (Япония) |
Параметр / Модель | PQHY-P700YSLM-A1 | PQHY-P750YSLM-A1 | PQHY-P800YSLM-A1 | PQHY-P850YSLM-A1 | PQHY-P900YSLM-A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель состоит из модулей | PQHY-P350YLM-A1 PQHY-P350YLM-A1 |
PQHY-P350YLM-A1 PQHY-P400YLM-A1 |
PQHY-P400YLM-A1 PQHY-P400YLM-A1 |
PQHY-P400YLM-A1 PQHY-P450YLM-A1 |
PQHY-P450YLM-A1 PQHY-P450YLM-A1 |
||
Комплект для объединения модулей | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | CMY-Y200VBK2 | ||
Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||
Охлаждение | Производительность | кВт | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 96,0 | 101,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 14,73 | 15,64 | 16,57 | 18,03 | 19,38 | |
Рабочий ток | А | 24,8 | 26,4 | 27,9 | 30,4 | 32,7 | |
Коэффициент производительности EER | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,32 | 5,21 | ||
Диапазон температур теплоносителя | °C | −5 ~ +45°C | |||||
Нагрев | Производительность | кВт | 88,0 | 95,0 | 100,0 | 108,0 | 113,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 14,73 | 15,90 | 16,75 | 18,49 | 19,74 | |
Рабочий ток | А | 24,8 | 26,8 | 28,2 | 31,2 | 33,3 | |
Коэффициент производительности COP | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,84 | 5,72 | ||
Диапазон температур теплоносителя | °C | −5 ~ +45°C | |||||
Номинальный расход теплоносителя | м3/час | 7,2+7,2 | 7,2+7,2 | 7,2+7,2 | 7,2+7,2 | 7,2+7,2 | |
Диапазон расхода теплоносителя | м3/час | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | 4,5+4,5 ~ 11,6+11,6 | |
Падение давления | кПа | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | 44/44 | |
Максимальное давление воды | МПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Индекс установочной мощности внутренних блоков | 50 ~ 130% от индекса мощности компрессорно-конденсаторного блока | ||||||
Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Количество внутренних блоков | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | 2 ~ 50 | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 69 | 69 | 69 | 71,5 | 73 | |
Размеры (В х Ш х Г) | мм | 1450×880×550 1450×880×550 |
1450×880×550 1450×880×550 |
1450×880×550 1450×880×550 |
1450×880×550 1450×880×550 |
1450×880×550 1450×880×550 |
|
Вес | кг | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
Параметр / Модель | PQHY-P400YSLM-A1 | PQHY-P450YSLM-A1 | PQHY-P500YSLM-A1 | PQHY-P550YSLM-A1 | PQHY-P600YSLM-A1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель состоит из модулей | PQHY-P200YLM-A1 PQHY-P200YLM-A1 |
PQHY-P200YLM-A1 PQHY-P250YLM-A1 |
PQHY-P250YLM-A1 PQHY-P250YLM-A1 |
PQHY-P250YLM-A1 PQHY-P300YLM-A1 |
PQHY-P300YLM-A1 PQHY-P300YLM-A1 |
||
Комплект для объединения модулей | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | CMY-Y100VBK3 | ||
Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | ||||||
Охлаждение | Производительность | кВт | 45,0 | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 |
Потребляемая мощность | кВт | 7,70 | 8,78 | 10,12 | 11,55 | 12,84 | |
Рабочий ток | А | 12,9 | 14,8 | 17,0 | 19,4 | 21,6 | |
Коэффициент производительности EER | 5,84 | 5,69 | 5,53 | 5,45 | 5,37 | ||
Диапазон температур теплоносителя | °C | −5 ~ +45°C | |||||
Нагрев | Производительность | кВт | 50,0 | 56,0 | 63,0 | 69,0 | 76,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 7,94 | 8,97 | 10,16 | 11,31 | 12,75 | |
Рабочий ток | А | 13,4 | 15,1 | 17,1 | 19,0 | 21,5 | |
Коэффициент производительности COP | 6,29 | 6,24 | 6,20 | 6,10 | 6,00 | ||
Диапазон температур теплоносителя | °C | −5 ~ +45°C | |||||
Номинальный расход теплоносителя | м3/час | 5,76+5,76 | 5,76+5,76 | 5,76+5,76 | 5,76+5,76 | 5,76+5,76 | |
Диапазон расхода теплоносителя | м3/час | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | 3,0+3,0 ~ 7,2+7,2 | |
Падение давления | кПа | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
Максимальное давление воды | МПа | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Индекс установочной мощности внутренних блоков | 50 ~ 130% от индекса мощности компрессорно-конденсаторного блока | ||||||
Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | Р15 ~ Р250 | ||
Количество внутренних блоков | 1 ~ 34 | 1 ~ 39 | 1 ~ 43 | 2 ~ 47 | 2 ~ 50 | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 49 | 50 | 51 | 55 | 57 | |
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 63 | 64 | 65 | 69 | 71 | |
Размеры (В х Ш х Г) | мм | 1100×880×550 1100×880×550 |
1100×880×550 1100×880×550 |
1100×880×550 1100×880×550 |
1100×880×550 1100×880×550 |
1100×880×550 1100×880×550 |
|
Вес | кг | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |