Тепловые насосы
- Главная
- Каталог оборудования
- Тепловые насосы
- Тепловой насос Mitsubishi Electric MSZ-RW25VG/MUZ-RW25VGHZ
Режим очистки воздуха
С помощью кнопки «Purifier» фильтра Plasma-Quad-Plus можно включить вентилятор и активировать режим очистки воздуха, когда блок не работает.
Датчик 3D i-see
Фильтры
Нейтрализация запахов
Функция Double Vane
Wi-Fi адаптер MELCloud
Hyper Heating
В комплект входит инфракрасный пульт управления с функцией недельного таймера и экраном с подсветкой.
| Обозначение внутренних блоков | MSZ-RW25VG | MSZ-RW35VG | MSZ-RW50VG |
|---|---|---|---|
| Обозначение внешних блоков | MUZ-RW25VGHZ | MUZ-RW35VGHZ | MUZ-RW50VGHZ |
| Охлаждение Производительность по холоду (кВт) | 2,5 (0,9 – 3,5) | 3,5 (1,0 – 4,0) | 5,0 (1,4 – 5,8) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,435 | 0,770 | 1,380 |
| SEER | 11,2 | 9,4 | 7,6 |
| Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A++ |
| Рабочий диапазон (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 |
| Нагрев Производительность по теплу (кВт) | 3,2 (0,8 – 6,3) | 4,0 (1,1 – 7,0) | 6,0 (1,8 – 8,7) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,580 | 0,810 | 1,450 |
| SCOP | 5,2 | 5,1 | 4,6 |
| Класс энергоэффективности | A+++ | A+++ | A++ |
| Рабочий диапазон (°C) | -30~+24 | -30~+24 | -30~+24 |
| Позначення внутрішніх блоків | MSZ-RW25VG | MSZ-RW35VG | MSZ-RW50VG |
|---|---|---|---|
| Позначення зовнішніх блоків | MUZ-RW25VGHZ | MUZ-RW35VGHZ | MUZ-RW50VGHZ |
| Охолодження Продуктивність по холоду (кВт) | 2,5 (0,9 – 3,5) | 3,5 (1,0 – 4,0) | 5,0 (1,4 – 5,8) |
| Споживана потужність (кВт) | 0,435 | 0,770 | 1,380 |
| SEER | 11,2 | 9,4 | 7,6 |
| Клас енергоефективності | A+++ | A+++ | A++ |
| Робочий діапазон (°C) | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 |
| Нагрівання Продуктивність по теплу (кВт) | 3,2 (0,8 – 6,3) | 4,0 (1,1 – 7,0) | 6,0 (1,8 – 8,7) |
| Споживана потужність (кВт) | 0,580 | 0,810 | 1,450 |
| SCOP | 5,2 | 5,1 | 4,6 |
| Клас енергоефективності | A+++ | A+++ | A++ |
| Робочий діапазон (°C) | -30~+24 | -30~+24 | -30~+24 |
| Обозначение внутренних блоков | MSZ-RW25VG | MSZ-RW35VG | MSZ-RW50VG | |
|---|---|---|---|---|
| Расход воздуха в режиме нагрева (м³/час) | Н / В | 306 / 690 | 306 / 690 | 468 / 786 |
| Уровень шума в режиме нагрева (дБ(А)) | Н / В | 19 / 41 | 19 / 42 | 25 / 46 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 58 | 59 | 59 | |
| Размеры (мм)* | Ш/Г/В | 998 / 247 / 305 | 998 / 247 / 305 | 998 / 247 / 305 |
| Вес (кг) | 14,5 | 14,5 | 14,5 | |
| Обозначение внешних блоков | MUZ-RW25VGHZ | MUZ-RW35VGHZ | MUZ-RW50VGHZ | |
| Расход воздуха в режиме нагрева (м³/час) | 2268 | 2268 | 3336 | |
| Уровень шума в режиме охлаждения / нагрева (дБ(А)) | 46 / 49 | 49 / 50 | 51 / 54 | |
| Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 60 | 61 | 64 | |
| Размеры (мм) | Ш/Г/В | 800 / 285 / 714 | 800 / 285 / 714 | 840 / 330 / 880 |
| Вес (кг) | 39,5 | 40,0 | 54,0 | |
| Общая длина трубопровода (м) | 20 | 20 | 30 | |
| Максимальная разница высот (м) | 12 | 12 | 15 | |
| Тип / количество (кг) / максимальное количество хладагента (кг) GWP / CO2 эквивалент (т) / максимальный CO2 эквивалент (т) |
R32 / 1,2 / 1,4 675 / 0,81 / 0,95 |
R32 / 1,1 / 1,3 675 / 0,74 / 0,88 |
R32 / 1,21 / 1,51 675 / 0,82 / 1,02 |
|
| Заводская заправка хладагента рассчитана на длину (м) | 10 | 10 | 15 | |
| Дополнительное количество хладагента для заправки (г/м) | 20 | 20 | 20 | |
| Диаметр трубопровода Ø (мм) | жидкость | 6 | 6 | 6 |
| газ | 10 | 10 | 10 | |
| Напряжение питания (В, фазы, Гц) | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 | 220–240, 1, 50 | |
| Рабочий ток (A) | Охлаждение | 2,5 | 3,8 | 6,1 |
| Нагрев | 3,0 | 3,8 | 6,4 | |
| Рекомендуемая площадь поперечного сечения кабеля | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | |
| внешнего блока (мм²) | ||||
| Рекомендуемая площадь поперечного сечения кабеля внутреннего блока | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | |
| внешнего блока (мм²) | ||||
| Рекомендуемый номинальный ток предохранителя (A) | 10 | 12 | 16 | |