Тепловые насосы
- Главная
- Каталог оборудования
- Тепловые насосы
- Тепловой насос Mitsubishi Electric MUZ-LN VGHZ Zubadan
Дизайн внутреннего блока серии ПРЕМИУМ — это сочетание простых форм, строгой геометрии линий и специального комбинированного пластика, который подобно лакокрасочному покрытию типа «металлик» имеет глубинную структуру и прозрачный верхний слой. Предусмотрено три цветовых решения на основе комбинированного пластика и одна линейка блоков белого цвета без прозрачного верхнего слоя.
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-LN25VG | MSZ-LN35VG | MSZ-LN50VG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок (НБ) | MUZ-LN25VGHZ | MUZ-LN35VGHZ | MUZ-LN50VGHZ | |||
Электропитание | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||||
Нагрев | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 3,2 (1,0 - 6,3) | 4,0 (1,0 - 6,6) | 6,0 (1,8 - 8,7) | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,58 | 0,80 | 1,48 | ||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 5,2 (A+++) | 5,1 (A+++) | 4,6 (A++) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 19-24-29-36-45 | 19-24-29-36-45 | 25-29-34-39-46 | ||
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 49 | 50 | 54 | ||
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 240-864 | 258-822 | 324-942 | ||
Охлаждение | Производительность (мин.–макс.) | кВт | 2,5 (0,8 - 3,5) | 3,5 (0,8 - 4,0) | 5,0 (1,4 - 5,8) | |
Потребляемая мощность | кВт | 0,485 | 0,82 | 1,38 | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | 10,5 (A+++) | 9,4 (A+++) | 7,6 (A++) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ(А) | 19-23-29-36-42 | 19-24-29-36-43 | 27-31-35-39-46 | ||
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ(А) | 58 | 58 | 60 | ||
Уровень звукового давления НБ | дБ(А) | 46 | 49 | 51 | ||
Уровень звуковой мощности НБ | дБ(А) | 60 | 61 | 64 | ||
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 258-714 | 258-768 | 342-834 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 9,6 | 10,2 | 14,8 | ||
Диаметр труб | Жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |||
Газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||||
Фреонопровод между блоками | Длина | м | 20 | 20 | 30 | |
Перепад высот | м | 12 | 12 | 15 | ||
Гарантированный диапазон наружных температур |
Охлаждение | -10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||||
Нагрев | –25 ~ +24ºC по влажному термометру | |||||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||||
Внутренний блок | Потребляемая мощность | Вт | 29 | 29 | 34 | |
Размеры Ш×Г×В | мм | 890×233×307(+34) | ||||
Диаметр дренажа | мм | 16 | 16 | 16 | ||
Вес | кг | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ||
Наружный блок | Размеры Ш×Г×В | мм | 800×285×550 | 800×285×550 | 840×330×880 | |
Вес | кг | 35,0 | 36,0 | 55,0 |