Сплит-системы
- Главная
- Каталог оборудования
- Сплит-системы
- Настенный кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-BT50VG(K)/MUZ-BT50VG (серия Классик Инвертер)
Серия BT-Classic Inverter - доступная качество. Традиционное качество Mitsubishi Electric, инверторные технологии, которые обеспечивают быстрый выход на режим, низкое электропотребление и отсутствие пусковых токов, комфортный уровень шума, - все это укладывается в приемлемую цену. Там, где требуется высокая надежность и оптимальное сочетание цены и качества, серия ВТ-Classic Inverter станет лучшим выбором.
Внутренний блок (ВБ) | MSZ-BT50VG(K) | |||
---|---|---|---|---|
Внешний блок (ЗБ) | MUZ-BT50VG | |||
Электропитание | 220-240 B, 1 фaзa, 50 Гц | |||
Охлаждение | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 5,0 (1,3-5,0) | |
Потребляемая мощность | кВт | 2,05 | ||
Сезонная энергоэффективность SEER | 6,6 (A++) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 29-33-36-40-46 | ||
Уровень звуковой мощности ВБ | дБ (А) | 60 | ||
Уровень звукового давления ЗБ | дБ (А) | 50 | ||
Уровень звуковой мощности ЗБ | дБ (А) | 64 | ||
Расход воздуха ВБ | м3 / ч | 378-456-540-660-792 | ||
Нагрев | Производительность (мин.-макс.) | кВт | 5,4 (1,4-6,5) | |
потребляемая мощность | кВт | 1,55 | ||
Сезонная энергоэффективность SCOP | 4,4 (A+) | |||
Уровень звукового давления ВБ | дБ (А) | 29-33-38-43-48 | ||
Уровень звукового давления ЗБ | дБ (А) | 51 | ||
Расход воздуха ВБ | м3 / ч | 360-468-594-714-846 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 10,0 | ||
Диаметр труб | жидкость | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | |
перепад высот | м | 12 | ||
Гарантированный диапазон наружных температур |
охлаждения | -10 ~ +46 ºC по сухому термометру | ||
нагрева | -15 ~ +24 ºC по влажному термометру | |||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Taилaнд) | |||
Внутренний блок | потребляемая мощность | вт | 37 | |
Размеры Ш × Г × В | мм | 838 x 235 x 280 | ||
Диаметр дренажа | мм | 16 | ||
вес | кг | 9 | ||
Внешний блок | Размеры Ш × Г × В | мм | 800 x 285 x 550 | |
вес | кг | 35 |