Сплит-системы
- Главная
- Каталог оборудования
- Сплит-системы
- Настенный кондиционер Hoapp Sky Pro Inverter HSZ-HX28VAW/HMZ-HX28VA
Кондиционеры Hoapp серии Sky Pro Inverter, новинка 2025! Модели данной серии подойдут к интерьерам в современном стиле.
Модель внутреннего блока | HSZ-HX28VAW | HSZ-HX38VAW | HSZ-HX55VAW | HSZ-HX67VAW | |
---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | HMZ-HX28VA | HMZ-HX38VA | HMZ-HX55VA | HMZ-HX67VA | |
Продуктивность / Холод | Вт | 2600(800-3100) | 3200(800-3500) | 4800(1300-5400) | 6200(1300-7400) |
Продуктивность / Нагрев | Вт | 2800 (800-3300) | 3600 (800-3900) | 4800(1300-5400) | 6300(1400-7500) |
Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 | 1 , 220-240, 50 |
Потребляемая мощность/ Холод | Вт | 300-1200 | 300-1500 | 400-1900 | 400-2200 |
Потребляемая мощность/ Нагрев | Вт | 300-1200 | 300-1500 | 400-1900 | 600-2300 |
Потребляемая мощность макс. | Вт | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 |
Текуший ток | А | 5.3 | 6.5 | 8.6 | 10.5 |
Номинальный ток (режим охлаждения) | A | 2.60 | 2.50 | 2.81 | 3.10 |
Номинальный ток (режим нагрев) | A | 3.3 | 3.4 | 3.60 | 3.61 |
EER | Вт/Вт | 6.10 | 6.10 | 6.30 | 6.70 |
COP | Вт/Вт | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
Класс энергопотребления Холод/Нагрев | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Внутренний блок | HSK-HA28VAW | HSK-HA38VAW | HSK-HA55VAW | HSK-HA67VAW | |
Диапазон рабочих температур/Холод | °C | -15-50℃ | -15-50℃ | -15-43℃ | -15-43℃ |
Диапазон рабочих температур/Нагрев | °C | -20-24℃ | -20-24℃ | -20-24℃ | -20-24℃ |
Расход воздуха | м3/год | 500/470 | 550/500 | 730/730 | 1100/1000 |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 38/33/27/19 | 39/35/31/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 705*265*193 | 705*265*193 | 875*212*304 | 975*222*318 |
Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | 772*325*263 | 772*325*263 | 945*390*296 | 1050*397*301 | |
Вес нетто | кг | 6.7 | 6.7 | 10.0 | 11.6 |
Вес брутто | кг | 8.5 | 8.5 | 12.0 | 14.4 |
Наружный блок | HMZ-HX28VA | HMZ-HX38VA | HMZ-HX55VA | HMZ-HX67VA | |
Тип компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | RECHI | |
Расход воздуха | м3/год | 1500 | 2100 | 2200 | 2500/2500 |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 51 | 52 | 54 | 57 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 660*245*463 | 700*245*544 | 800/280/553 | 800/280/553 |
Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | мм | 767*314*516 | 819*320*592 | 902/375/614 | 902/375/614 |
Вес нетто | кг | 19.2 | 22 | 29.2 | 32.7 |
Вес брутто | кг | 21.5 | 24.2 | 32.1 | 36.5 |
Заправка хлодоагентом | кг | 0,46 | 0,49 | 0,78 | 0,9 |
Заводская заправка хладагента при длине трубопровода | м.п. | 5 | 5 | 7 | 7 |
Дозаправка при превышении длины трубопровода | г/м.п | 20 | 20 | 20 | 20 |
Наружный диаметр жидкостной трубы | дюйм/ мм | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 |
Наружный диаметр газовой трубы | дюйм/ мм | 3/8"/9,5 | 3/8"/9,5 | 1/2"/12 | 1/2"/12 |
Максимальный перепад висот | м | 10 | 10 | 15 | 15 |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 25 |
Возможность выбора одной из скоростей вентилятора для обеспечения максимального комфорта.
Компрессор начинает работу с минимальных оборотов и постепенно их наращивает.
В этом режиме кондиционер с максимальной эффективностью конденсирует и отводит влагу из воздуха в помещении.
Скорость работы вентилятора задается микропроцессором в зависимости от текущих условий работы кондиционера.
Возможность программирования включения и выключения кондиционера. Максимальное время программирования -24 часа.
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS)