Сплит-системы
- Главная
- Каталог оборудования
- Сплит-системы
- Настенный кондиционер Hoapp Balance HSC-HA22VA/HMC-HA22VA
Кондиционеры Hoapp серии Balance, новинка 2025! Это идеальное решение для всех, кто ищет функциональность в сочетании с эффективностью. Новинка имеет широкий диапазон функциональных возможностей:
Модель внутреннего блока | HSC-HA22VA | HSC-HA28VA | HSC-HA38VA | HSC-HA55VA | HSC-HA67VA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | HMC-HA22VA | HMC-HA28VA | HMC-HA38VA | HMC-HA55VA | HMC-HA67VA | |
Продуктивность / Холод | Вт | 2050 | 2500 | 3200 | 4800 | 6800 |
Продуктивность / Нагрев | Вт | 2050 | 2500 | 3200 | 4800 | 7100 |
Напряжение питания | Ф,(В),Гц | 1 , 230, 50 | 1 , 230, 50 | 1 , 230, 50 | 1 , 230, 50 | 1 , 230, 50 |
Потребляемая мощность/ Холод | Вт | 785 | 958 | 1225 | 1840 | 2120 |
Потребляемая мощность/ Нагрев | Вт | 635 | 779 | 995 | 1495 | 1965 |
Потребляемая мощность макс. | Вт | 1050 | 1310 | 1770 | 2253 | 2900 |
Текуший ток | А | 4.6 | 5.7 | 7.69 | 10.26 | 13.5 |
Номинальный ток (режим охлаждения) | A | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 8 | 9.2 |
Номинальный ток (режим нагрев) | A | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 6.5 | 8.6 |
EER | Вт/Вт | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 3.21 |
COP | Вт/Вт | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.61 |
Класс энергопотребления Холод/Нагрев | D/C | D/C | D/C | D/C | D/C | |
Внутренний блок | HSC-HA22VA | HSC-HA28VA | HSC-HA38VA | HSC-HA55VA | HSC-HA67VA | |
Диапазон рабочих температур/Холод | °C | 18-43°C | 18-43°C | 18-43°C | 18-43°C | 18-43°C |
Диапазон рабочих температур/Нагрев | °C | -7+ 24 °C | - 7+ 24 °C | - 7+ 24 °C | - 7+ 24 °C | - 7+ 24 °C |
Расход воздуха | м3/год | 400 | 500 | 600 | 950 | 1000 |
Уровень звукового давления | дБ (A) | 37/34/31/22 | 37/35/32/23 | 39/36/33/27 | 44/40/37/31 | 48/45/42/32 |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 700/265/190 | 700/265/265 | 805/290/200 | 975/320/220 | 975/320/220 |
Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | 772/325/263 | 772/325/263 | 874/363/270 | 1050/397/301 | 1050/397/301 | |
Вес нетто | кг | 7.2 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 11.8 |
Вес брутто | кг | 8.5 | 8.5 | 10.9 | 13.5 | 14.4 |
Наружный блок | HMC-HA22VA | HMC-HA28VA | HMC-HA38VA | HMC-HA55VA | HMC-HA67VA | |
Тип компрессора | QingAn | QingAn | QingAn | QingAn | QingAn | |
Расход воздуха | м3/год | |||||
Уровень звукового давления | дБ (A) | 51 | 52 | 51 | 54 | 55 |
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Габариты (Ш×В×Г) | мм | 660/463/245 | 660/463/245 | 660/464/245 | 800/553/275 | 820/643/305 |
Габариты в упаковке (Г×Ш×В) | мм | 767/314/516 | 767/314/516 | 767/314/517 | 902/375/614 | 940/390/697 |
Вес нетто | кг | 20.9 | 20.9 | 24.1 | 33.2 | 44.6 |
Вес брутто | кг | 22.4 | 22.4 | 25.6 | 36.6 | 47.4 |
Заправка хлодоагентом | кг | 0.29 | 0.35 | 0.6 | 0.96 | 1.05 |
Заводская заправка хладагента при длине трубопровода | м.п. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Дозаправка при превышении длины трубопровода | г/м.п | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Наружный диаметр жидкостной трубы | дюйм/ мм | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 | 1/4"/6 |
Наружный диаметр газовой трубы | дюйм/ мм | 3/8"/9,5 | 3/8"/9,5 | 3/8"/9,5 | 1/2"/12 | 5/8"/16 |
Максимальный перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
После включения кондиционер автоматически восстанавливает все назначенные ранее режимы.
В случае возникновения неисправности кондиционер индицирует аварию на дисплее внутреннего блока.
Панель внутреннего блока легко открывается и закрывается, что облегчает чистку и замену фильтров. При необходимости ее также можно снять.
Электризует и аккумулирует наэлектризованную пыль на своей поверхности, поддерживая таким образом чистоту воздуха в помещении.
В режиме обогрева вентилятор включается с задержкой позволяя теплообменнику прогреться
Кондиционер устойчив к э/м помехам и сам не создает нежелательных помех в помещении, где установлен
Защита от несанкционированного доступа к управлению кондиционером.
Возможность работы кондиционера в режиме обогрева/охлаждения.