Кассетные блоки Hoapp U-Match HLZ-RP-VA2
alt

Кассетные блоки Hoapp U-Match HLZ-RP-VA2

Охлаждение, кВт 5.0-16.0
Нагрев, кВт 5.6-16.5
Тип компрессора Инвертор
Диапазон наружных температур от -15°C до +43°C от -10°C до +24°C
Обогрев Стандартный обогрев
Обогрев при мин. температуре, °C до -10
Тип хладагента R410A
  • Описание
  • Характеристики
  • Функции
  • Техническая документация

Описание

Устройства полупромышленного типа, созданные для использования в магазинах, ресторанах, барах, офисах и в других помещениях большой площади с высокими потолками.

Наружный блок может комбинироваться с канальными, кассетными или напольно-потолочными внутренними блоками соответствущей мощности.

Полупромышленная сплит-система может обслуживать как малые, так и очень большие объемы: мощность охлаждения составляет 2.7-16 кВт.

Длина фреоновой магистрали - до 5 м с допустимым перепадом высот до 30 м.

Характеристики

Модель Наружный блок  HUHZ-P56VA3 HUHZ-P80VA3 HUHZ-P92VA3 HUHZ-P120VA3 HUHZ-P135YA3 HUHZ-P160YA3 HUHZ-P170YA3
Внутренний блок HLZ-RP56VA2 HLZ-RP80VA2 HLZ-RP92VA2 HLZ-RP120VA2 HLZ-RP135VA2 HLZ-RP160VA2 HLZ-RP170VA2
Производительность Холод кВт 5 7 8,3 10 11 14 16
Тепло кВт 5,5 8 9,2 12 12,5 16 16,5
SEER/SCOP   5,6/3,8 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4,0 6,1/4 5,6/3,8 6,1/4
Напряжение питания Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Потребляемая мощность Холод кВт 1,55 2,18 2,67 3,2 3,9 4,6 5,7
Тепло кВт 1,64 2,21 2,57 3,5 3,8 4,5 4,6
Номинальный ток Холод А 7,2 10,1 12,4 15 6,7 8,9 9,8
Тепло А 7,6 10,2 12 16,2 6,6 7,8 8,2
Внутренний блок Расход воздуха м3/ч 760 1300 1500 1860 1860 2300 2400
Уровень шума дБ(А) 47/46/44/37 47/46/42/38 49/48/45/40 51/49/46/43 51/49/46/43 53/52/47/41 55/53/47/41
Габариты ШхГхВ мм 595x595x240 840x840x240 840x840x320 840x840x320 840x840x320 910x910x290 910x910x290
Габариты (панель) ШхГхВ мм 670x670x50 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60 1040x1040x65 1040x1040x65
Вес кг 20 26 31 31 31 43 43
Вес (панель) кг 3,5 7 7 7 7 8 8
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 56 57 58 63 61 59 63
Габариты ШхГхВ мм 955x395x700 980x425x790 980x425x790 1105x440x1100 960x410x1350 960x410x1350 1085x425x1365
Вес кг мм 47 67 71 92 108 114 126
Диаметр соединения Жидкость мм 6 9 9 9 9 9 9
Газ мм 12 16 16 16 16 16 19
Максимальная длина  магистрали м 20 30 30 30 30 30 30
Максимальный перепад высот м 15 15 15 15 50 50 50

Функции

IPM Защита от перегрева

Защита от ошибок фазы

Защита от скачков напряжения

Защита от перегрузки

Защита от замерзания

Полная защита от воды

Защита вентилятора

Защита 4-ходового клапана

Защита от утечки хладагента

Защита от высокой температуры нагнетания

Защита от высокого и низкого давления

Техническая документация

Техническое описание