Канальные блоки Gree U-Match GFH-K3FI
alt

Канальные блоки Gree U-Match GFH-K3FI

Охлаждение, кВт 2.7-16.0
Нагрев, кВт 2.9-16.5
Тип компрессора Инвертор
Диапазон наружных температур от -15°C до +48°C от -10°C до +24°C
Обогрев Стандартный обогрев
Обогрев при мин. температуре, °C до -10
Тип хладагента R410A
  • Описание
  • Характеристики
  • Видео

Описание

Мощные полупромышленные системы с низким потреблением электроэнергии и полностью встраиваемым корпусом представлены GREE в линейке U-Match Inverter – это канальные блоки.

В этих системах собраны все наработки GREE в области экономии эксплуатационных расходов и обслуживания. Приобретая канальный кондиционер серии U-Match, покупатель экономит на электроэнергии: в режиме охлаждения их энергоэффективность соответствует классу «А+» или «А++», при охлаждении – «А» или «А+» (в зависимости от типоразмера).

Инверторные канальные внутренние блоки U-Match предназначены для обслуживания коммерческих объектов с высокими эстетическими требованиями. Они встраиваются в подвесные потолки, многоуровневые потолочные конструкции или потолочные короба из гипсокартона (высота корпуса 250-350 мм). Вентиляционные решетки, посредством которых осуществляется движение воздушных масс, остаются малозаметными.

Учитывая требования покупателей, канальные блоки U-Match Inverter предлагаются в нескольких мощностях: 2,7-16 кВт, с 4 скоростями работы (у неинверторных моделей 3 скорости). Модельный ряд включает 9 моделей в типоразмерах 09-60, позволяющих обеспечить потребности, как небольших гостиничных номеров, так и помещений модных торговых залов, бутиков и бизнес-центров.

Характеристики

Модель Наружный блок  GUHD09NK3FO GUHD12NK3FO GUHD18NK3FO GUHD24NM3FO
Внутренний блок GFH09K3FI GFH12K3FI GFH18K3FI GFH24K3FI
Производительность Холод кВт 2,7 3,5 5 7
Производительность Тепло кВт 2,9 3,8 5,6 8
SEER/SCOP   5,6/3,8 5,6/4,0 5,6/3,8 6,1/4,0
Напряжение питания Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Холод кВт 0,84 1,17 1,55 2,18
Потребляемая мощность Тепло кВт 0,8 1,05 1,55 2,21
Номинальный ток Холод А 3,9 5,4 7,5 10,1
Номинальный ток Тепло А 3,7 4,9 7,4 10,2
Внутренний блок Расход воздуха м3/ч 650 750 1000 1400
Внутренний блок Уровень шума дБ(А) 36/34/28/26 37/36/34/28 40/39/36/28 47/46/42/38
Внутренний блок Габариты ШхГхВ мм 925x665x250 1037x721x266 1037X721X266 1279X558X258
Внутренний блок Вес кг 27 33 33 34
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 52 52 56 57
Наружный блок Габариты ШхГхВ мм 848x320x540 848x320x540 955X396X700 980X427X790
Наружный блок Вес кг мм 34 34 47 67
Диаметр соединения Жидкость мм 6 9 6 9
Диаметр соединения Газ мм 9 6 12 16
Максимальная дина  магистрали м 20 20 20 30
Максимальный перепад высот м 15 15 15 15

 

Модель Наружный блок  GUHD30NK3FO GUHD36NK3FO GUHD36NM3FO GUHD42NK3FO
Внутренний блок GFH30K3FI GFH36K3FI GFH36K3FI GFH42K3FI
Производительность Холод кВт 8,3 10 10 11,5
Производительность Тепло кВт 9,2 12 12 13,5
SEER/SCOP   6,1/4,0 5,6/4,0 5,1/4 5,6/4,0
Напряжение питания Ph/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 3/380-415/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Холод кВт 2,67 3,2 3,12 4
Потребляемая мощность Тепло кВт 2,57 3,4 3,32 3,69
Номинальный ток Холод А 12,4 15 5,4 18,6
Номинальный ток Тепло А 12 15,5 5,8 18,1
Внутренний блок Расход воздуха м3/ч 1400 2100 2100 2100
Внутренний блок Уровень шума дБ(А) 47/46/44/40 53/52/48/44 53/52/48/44 53/52/48/44
Внутренний блок Габариты ШхГхВ мм 1279x558x268 1226x775x290 1226x775x290 1228x775x290
Внутренний блок Вес кг 34 46 46 46
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 58 63 63 61
Наружный блок Габариты ШхГхВ мм 980x427x790 1107x440x1100 1107x440x1100 958x412x1349
Наружный блок Вес кг мм 71 92 98 95
Диаметр соединения Жидкость мм 9 9 9 9
Диаметр соединения Газ мм 16 16 16 16
Максимальная дина  магистрали м 30 30 15 30
Максимальный перепад высот м 15 15 30 50

 

Модель Наружный блок  GUHD42NM3FO GUHD48NK3FO GUHD48NM3FO GUHD60NM3FO
Внутренний блок GFH42K3FI GFH48K3FI GFH48K3FI GFH60K3FI
Производительность Холод кВт 11,5 14 14 16
Производительность Тепло кВт 13,5 15,5 15,5 16,5
SEER/SCOP   5,6/4 6,1/3,8 5,6/3,8 5,6/3,8
Напряжение питания Ph/V/Hz 3/380-415/50 1/220-240/50 3/380-415/50 3/380-415/50
Потребляемая мощность Холод кВт 4 4,7 5,1 5,6
Потребляемая мощность Тепло кВт 3,9 4,4 4,5 4,57
Номинальный ток Холод А 6,9 21,8 8,8 9,7
Номинальный ток Тепло А 6,7 20,4 7,8 7,9
Внутренний блок Расход воздуха м3/ч 2100 2400 2400 3000
Внутренний блок Уровень шума дБ(А) 53/52/48/44 55/53/49/45 55/53/49/45 57/56/54/49
Внутренний блок Габариты ШхГхВ мм 1226x775x290 1340x750x350 1340x750x350 1340x750x350
Внутренний блок Вес кг 46 56 56 57
Наружный блок Уровень шума дБ(А) 61 59 59 63
Наружный блок Габариты ШхГхВ мм 958x412x1349 958x412x1349 958x412x1349 1085x427x1365
Наружный блок Вес кг мм 108 105 114 126
Диаметр соединения Жидкость мм 9 9 9 9
Диаметр соединения Газ мм 16 16 16 19
Максимальная дина  магистрали м 30 30 30 30
Максимальный перепад высот м 50 50 50 50

Видео