Полупромышленные кондиционеры
- Главная
- Каталог оборудования
- Полупромышленные кондиционеры
- Канальный кондиционер Mitsubishi Electric PEA-M200LA/PUZ-ZM200YKA2
Полностью встроенное устройство (для полностью скрытого монтажа)
Встроенный дренажный насос в блоках PEAD
Высокая мощность (PEA-M)
Предназначены для работы в больших помещениях, холлах, открытых пространствах
Проводной или беспроводной пульт управления на выбор
Опциональная фильтровальная коробка
Для извлечения стандартного фильтра или фильтра Plasma Quad Connect сбоку. Упрощает проверку и очистку.
Wi-Fi адаптер MELCloud (опция)
| Обозначение внутренних блоков Обозначение внешних блоков |
PEA-M200LA PUZ-ZM200YKA2 |
PEA-M250LA PUZ-ZM250YKA2 |
|
|---|---|---|---|
| Охлаждение | Производительность по холоду (кВт) | 19,0 (9,2–22,4) | 22,0 (9,9–27,0) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,76 | 7,2 | |
| SEER | 5,7 | 5,3 | |
| Класс энергоэффективности | A+ | A | |
| Рабочий диапазон (°C) | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | |
| Нагрев | Производительность по теплу (кВт) | 22,4 (7,1–25,0) | 27,0 (7,3–31,0) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 6,4 | 7,9 | |
| SCOP | 3,6 | 3,5 | |
| Класс энергоэффективности | A | A | |
| Рабочий диапазон (°C) | -20 ~ +21 | -20 ~ +21 | |
| Параметр | PEA-M200LA / PUZ-ZM200YKA2 | PEA-M250LA / PUZ-ZM250YKA2 |
|---|---|---|
| Расход воздуха (м³/ч) | 2520 / 3060 / 3600 2520 / 3060 / 3300 (при 200 Па) |
3000 / 3660 / 4320 2700 / 3300 / 3900 (при 150 Па) 2700 / 3000 / 3300 (при 200 Па) |
| Статическое давление (Па) | 75 / 100 / 150 / 200 / 250 | 75 / 100 / 150 / 200 / 250 |
| Уровень шума (дБ(A)) | 34,5 / 43 | 37,5 / 46 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(A)) | 62 / 64 | 62 / 66 |
| Размеры (мм) | 1370 / 1120 / 470 | 1370 / 1120 / 470 |
| Вес (кг) | 88 | 88 |
| Обозначение внешних блоков | ||
| Расход воздуха (м³/ч) | 8400 | 8400 |
| Уровень шума в режиме охлаждения / нагрева (дБ(A)) | 59 / 62 | 59 / 62 |
| Уровень звуковой мощности (дБ(A)) | 77 | 77 |
| Размеры (мм) | 1050 / 330 / 1338 | 1050 / 330 / 1338 |
| Вес (кг) | 137 | 138 |
| Параметры трубопровода | ||
| Общая длина трубопровода (м) | 100 | 100 |
| Макс. перепад высот (м) | 30 | 30 |
| Тип / количество (кг) / макс. количество хладагента (кг) | R32 / 6,30 / 9,20 | R32 / 6,80 / 9,20 |
| GWP / эквивалент CO₂ (т) / макс. эквивалент CO₂ (т) | 675 / 4,25 / 6,21 | 675 / 4,59 / 6,21 |
| Количество заправленного на заводе хладагента хватает на (м) | 30 | 30 |
| Диаметр труб Ø (мм) | Жидкость: 10 Газ: 22 (28)* |
Жидкость: 12 Газ: 22 (28)* |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение питания (В, фазы, Гц)** | 380 – 415, 3+N, 50 | 380 – 415, 3+N, 50 |
| Рабочий ток (А) | 7,64 / 8,67 | 10,6 / 12,3 |
| Рекомендуемый номинальный ток предохранителя (А) | 32 | 32 |