Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-HR60VF/MUZ-HR60VF (серія Класік Інвертор)
Серія Classic Inverter - доступна якість. Традиційна якість Mitsubishi Electric, інверторні технології, які забезпечують швидкий вихід на режим, низьке електроспоживання і відсутність пускових струмів, комфортний рівень шуму, - все це вкладається в прийнятну ціну. Там, де потрібна висока надійність і оптимальне поєднання ціни та якості, серія Classic Inverter стане найкращим вибором.
Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-HR60VF | |||
---|---|---|---|---|
Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-HR60VF | |||
Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 6,1 (1,7 - 7,1) | |
Споживана потужність | кВт | 1,81 | ||
Сезонна енергоефективність SEER | 7,2 (A++) | |||
Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 33-38-44-50 | ||
Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 65 | ||
Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 53 | ||
Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 65 | ||
Витрата повітря ВБ | м3/год | 624 - 1176 | ||
Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 6,8 (1,5 - 8,5) | |
Споживана потужність | кВт | 1,81 | ||
Сезонна енергоеффективність SCOP | 4,5 (A+) | |||
Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 33-38-44-50 | ||
Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 57 | ||
РВитрата повітря ВБ | м3/год | 642 - 1176 | ||
Максимальний робочий струм | А | 14,1 | ||
Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
газ | мм (дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
Фреонопровід між блоками | довжина | м | 30 | |
перепад висот | м | 15 | ||
Гарантований діапазон зовнішніх температур |
охолодження | –10 ~ +46ºC по сухому термометру | ||
нагрівання | –10 ~ +24ºC по сухому термометру | |||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) | |||
Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 55 | |
Розміри Ш×Г×В | мм | 923×262×305 | ||
Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
Вага | кг | 12,5 | ||
Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 800×285×714 | |
Вага | кг | 40 |