Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF (серія Класік Інвертор)
Серія Classic Inverter - доступна якість. Традиційна якість Mitsubishi Electric, інверторні технології, які забезпечують швидкий вихід на режим, низьке електроспоживання і відсутність пускових струмів, комфортний рівень шуму, - все це вкладається в прийнятну ціну. Там, де потрібна висока надійність і оптимальне поєднання ціни та якості, серія Classic Inverter стане найкращим вибором.
Внутрішній блок (ВБ) | MSZ-HR35VF | |||
---|---|---|---|---|
Зовнішній блок (ЗБ) | MUZ-HR35VF | |||
Електроживлення | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц | |||
Охолодження | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 3,4 (0,9 - 3,4) | |
Споживана потужність | кВт | 1,21 | ||
Сезонна енергоефективність SEER | 6,2 (A++) | |||
Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 22-31-38-46 | ||
Рівень звукової потужності ВБ | дБ(А) | 60 | ||
Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 51 | ||
Рівень звукової потужності ЗБ | дБ(А) | 64 | ||
Витрата повітря ВБ | м3/год | 216 - 702 | ||
Нагрівання | Продуктивність (мін.–макс.) | кВт | 3,6 (0,9 - 3,7) | |
Споживана потужність | кВт | 0,975 | ||
Сезонна енергоеффективність SCOP | 4,3 (A+) | |||
Рівень звукового тиску ВБ | дБ(А) | 21-30-37-44 | ||
Рівень звукового тиску ЗБ | дБ(А) | 51 | ||
РВитрата повітря ВБ | м3/год | 198 - 630 | ||
Максимальний робочий струм | А | 6,4 | ||
Діаметр труб | рідина | мм (дюйм) | 6,35 (1/4) | |
газ | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | ||
Фреонопровід між блоками | довжина | м | 20 | |
перепад висот | м | 12 | ||
Гарантований діапазон зовнішніх температур |
охолодження | –10 ~ +46ºC за сухим термометром | ||
нагрівання | –10 ~ +24ºC за сухим термометром | |||
Завод (країна) | MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS MANUFACTURING TURKEY (Турція) | |||
Внутрішній блок | Споживана потужність | Вт | 28 | |
Розміри Ш×Г×В | мм | 838×228×280 | ||
Діаметр дренажу | мм | 16 | ||
Вага | кг | 8,5 | ||
Зовнішній блок | Розміри Ш×Г×В | мм | 699×249×538 | |
Вага | кг | 24 |