Сплiт-системи
- Головна
- Каталог обладнання
- Сплiт-системи
- Настінний кондиціонер Hoapp Luna HSZ-LA55VA/ HMZ-LA55VA
Кондиціонери Ноарр Luna lnverter R410 - підійдуть тим споживачам, які цінують сучасний мінімалістичний дизайн, завдяки якому кондиціонер в приміщенні виглядає стильно та елегантно. Інверторний компресор і класичний набір базових функцій в даній серії, роблять їх експлуатацію легкою, і комфортною для вас.
Кондиціонери максимально захищені від утворення грибка і розвитку цвілі - оснащені функцією самоочищення для повного видалення конденсату з теплообмінника внутрішнього блоку після його вимкнення.
Модель | HSZ-LA55VA | ||
---|---|---|---|
Функції | |||
Продуктивність | охолодження | кВт | 4,6 |
обігрів | кВт | 5 | |
EER/COP | 3,22/3,62 | ||
SEER/SCOP | 6,1/5,1 | ||
Напруга живлення | Ph, (V), Hz | 1 , (220-240), 50 | |
Споживана потужність | охолодження | Вт | 1430 |
обігрів | Вт | 1380 | |
Номінальний струм | охолодження | А | 6,34 |
обігрів | А | 6,12 | |
Максимальний струм | А | ||
Витрата повітря | м3/ч | 850/720/610/520 | |
Внутрішній блок | HSZ-LA55VA | ||
Рівень шуму | дБ(А) | 45/41/37/33 | |
Габарити | ШхВхГ | мм | 970x300x225 |
Вага | кг | 13,5 | |
Зовнішній блок | HMZ-LA55VA | ||
Рівень шуму | дБ(А) | 54 | |
Габарити | ШхВхГ | 842x596x320 | |
Вага | кг | 33 | |
Діаметр труб | рідина | мм | 6 |
газ | мм | 9 | |
Максимальна довжина магістралей | м | 20 | |
Максимальний перепад висот | м | 10 | |
Діапазон роботи | охолодження | С | -15~+48 |
обігрів | С | -15 ~ +24 |
У режимі обігріву вентилятор включається із затримкою дозволяючи теплообміннику прогрітися